Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 726 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 24 | 8 | — | 16 | 80 | 32 | 49 | 3.33 | 0.65 |
| Rochester Lancers | NASL | 1976 | 20 | 8 | 2 | 10 | — | 26 | 27 | 0.96 | |
| San Antonio Thunder | NASL | 1976 | 23 | 8 | 4 | 11 | — | 33 | 31 | 1.06 | |
| Portland Timbers | NASL | 1976 | 24 | 8 | — | 16 | 71 | 23 | 41 | 2.96 | 0.56 |
| Washington Diplomats | NASL | 1976 | 11 | 8 | 0 | 3 | — | 19 | 8 | 2.38 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 22 | 8 | 7 | 7 | — | 24 | 25 | 0.96 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1976 | 16 | 8 | 2 | 6 | — | 20 | 19 | 1.05 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1976 | 13 | 8 | 1 | 4 | — | 23 | 14 | 1.64 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1976 | 12 | 8 | 1 | 3 | — | 22 | 14 | 1.57 | |
| Connecticut Bicentennials | NASL | 1976 | 24 | 8 | 6 | 10 | — | 33 | 54 | 0.61 | |
| New York Cosmos | NASL | 1976 | 12 | 8 | 1 | 3 | — | 28 | 14 | 2.00 | |
| New York Cosmos | NASL | 1976 | 13 | 8 | 1 | 4 | — | 29 | 18 | 1.61 | |
| New York Cosmos | NASL | 1976 | 14 | 8 | 1 | 5 | — | 31 | 21 | 1.48 | |
| New York Cosmos | NASL | 1976 | 10 | 7 | 0 | 3 | — | 23 | 12 | 1.92 | |
| New York Cosmos | NASL | 1976 | 11 | 7 | 1 | 3 | — | 25 | 14 | 1.79 | |
| San Diego Jaws | NASL | 1976 | 20 | 7 | 3 | 10 | — | 19 | 34 | 0.56 | |
| San Jose Earthquakes | NASL | 1976 | 14 | 7 | 1 | 6 | — | 22 | 19 | 1.16 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1976 | 17 | 7 | 3 | 7 | — | 26 | 23 | 1.13 | |
| San Diego Jaws | NASL | 1976 | 19 | 7 | 3 | 9 | — | 19 | 30 | 0.63 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1976 | 16 | 7 | 3 | 6 | — | 24 | 19 | 1.26 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 24 | 7 | — | 17 | 72 | 35 | 64 | 3.00 | 0.55 |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1976 | 16 | 7 | 3 | 6 | — | 23 | 29 | 0.79 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1976 | 17 | 7 | 4 | 6 | — | 24 | 30 | 0.80 | |
| Minnesota Kicks | NASL | 1976 | 15 | 7 | 1 | 7 | — | 30 | 25 | 1.20 | |
| Chicago Sting | NASL | 1976 | 15 | 7 | 2 | 6 | — | 25 | 21 | 1.19 | |
| Chicago Sting | NASL | 1976 | 14 | 7 | 1 | 6 | — | 24 | 20 | 1.20 | |
| Chicago Sting | NASL | 1976 | 16 | 7 | 2 | 7 | — | 25 | 22 | 1.14 | |
| Connecticut Bicentennials | NASL | 1976 | 23 | 7 | 6 | 10 | — | 31 | 53 | 0.58 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1976 | 9 | 7 | 0 | 2 | — | 15 | 9 | 1.67 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1976 | 10 | 7 | 1 | 2 | — | 16 | 10 | 1.60 | |
| Dallas Tornado | NASL | 1976 | 11 | 7 | 1 | 3 | — | 16 | 11 | 1.45 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 24 | 7 | 5 | 12 | — | 31 | 45 | 0.69 | |
| Portland Timbers | NASL | 1976 | 19 | 7 | 2 | 10 | — | 19 | 26 | 0.73 | |
| Portland Timbers | NASL | 1976 | 20 | 7 | 2 | 11 | — | 19 | 29 | 0.66 | |
| Portland Timbers | NASL | 1976 | 21 | 7 | 2 | 12 | — | 19 | 31 | 0.61 | |
| Portland Timbers | NASL | 1976 | 22 | 7 | 2 | 13 | — | 20 | 33 | 0.61 | |
| Portland Timbers | NASL | 1976 | 23 | 7 | 2 | 14 | — | 20 | 36 | 0.56 | |
| Portland Timbers | NASL | 1976 | 24 | 7 | 2 | 15 | — | 22 | 39 | 0.56 | |
| Rochester Lancers | NASL | 1976 | 19 | 7 | 2 | 10 | — | 24 | 26 | 0.92 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 16 | 7 | 2 | 7 | — | 18 | 26 | 0.69 | |
| San Antonio Thunder | NASL | 1976 | 22 | 7 | 4 | 11 | — | 30 | 29 | 1.03 | |
| San Antonio Thunder | NASL | 1976 | 21 | 7 | 4 | 10 | — | 28 | 26 | 1.08 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 18 | 7 | 3 | 8 | — | 21 | 30 | 0.70 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 17 | 7 | 2 | 8 | — | 19 | 28 | 0.68 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 19 | 7 | 4 | 8 | — | 23 | 32 | 0.72 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 20 | 7 | 4 | 9 | — | 24 | 34 | 0.71 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 22 | 7 | 4 | 11 | — | 27 | 40 | 0.68 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 23 | 7 | 4 | 12 | — | 28 | 42 | 0.67 | |
| Philadelphia Atoms | NASL | 1976 | 21 | 7 | 4 | 10 | — | 26 | 37 | 0.70 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1976 | 11 | 7 | 1 | 3 | — | 20 | 12 | 1.67 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1976 | 15 | 7 | 2 | 6 | — | 19 | 19 | 1.00 | |
| Washington Diplomats | NASL | 1976 | 10 | 7 | 0 | 3 | — | 16 | 6 | 2.67 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1976 | 12 | 7 | 1 | 4 | — | 21 | 14 | 1.50 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 21 | 7 | 7 | 7 | — | 22 | 24 | 0.92 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 13 | 6 | 4 | 3 | — | 13 | 8 | 1.63 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1976 | 14 | 6 | 2 | 6 | — | 17 | 19 | 0.89 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 12 | 6 | 3 | 3 | — | 13 | 8 | 1.63 | |
| Washington Diplomats | NASL | 1976 | 9 | 6 | 0 | 3 | — | 15 | 6 | 2.50 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 14 | 6 | 4 | 4 | — | 13 | 9 | 1.44 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 11 | 6 | 3 | 2 | — | 13 | 7 | 1.86 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 18 | 6 | 6 | 6 | — | 15 | 16 | 0.94 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 10 | 6 | 3 | 1 | — | 13 | 4 | 3.25 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 17 | 6 | 6 | 5 | — | 14 | 13 | 1.08 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 9 | 6 | 2 | 1 | — | 13 | 4 | 3.25 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 8 | 6 | 1 | 1 | — | 12 | 3 | 4.00 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1976 | 8 | 6 | 0 | 2 | — | 17 | 10 | 1.70 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1976 | 9 | 6 | 0 | 3 | — | 18 | 12 | 1.50 | |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1976 | 10 | 6 | 1 | 3 | — | 18 | 12 | 1.50 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 20 | 6 | 7 | 7 | — | 20 | 24 | 0.83 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 16 | 6 | 5 | 5 | — | 13 | 12 | 1.08 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 15 | 6 | 5 | 4 | — | 13 | 9 | 1.44 | |
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 19 | 6 | 6 | 7 | — | 16 | 20 | 0.80 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1976 | 12 | 6 | 2 | 4 | — | 15 | 11 | 1.36 | |
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1976 | 13 | 6 | 2 | 5 | — | 16 | 13 | 1.23 | |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1976 | 15 | 6 | 3 | 6 | — | 21 | 28 | 0.75 | |
| Miami Toros | NASL | 1976 | 24 | 6 | — | 18 | 63 | 29 | 58 | 2.63 | 0.50 |
| Minnesota Kicks | NASL | 1976 | 13 | 6 | 1 | 6 | — | 26 | 21 | 1.24 | |
| Minnesota Kicks | NASL | 1976 | 14 | 6 | 1 | 7 | — | 27 | 24 | 1.13 | |
| New York Cosmos | NASL | 1976 | 9 | 6 | 0 | 3 | — | 20 | 12 | 1.67 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 21 | 6 | 3 | 12 | — | 28 | 48 | 0.58 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 22 | 6 | 3 | 13 | — | 30 | 54 | 0.56 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 20 | 6 | 3 | 11 | — | 26 | 44 | 0.59 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 17 | 6 | 3 | 8 | — | 24 | 28 | 0.86 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 19 | 6 | 3 | 10 | — | 26 | 41 | 0.63 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 23 | 6 | 3 | 14 | — | 30 | 57 | 0.53 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 24 | 6 | 3 | 15 | — | 34 | 62 | 0.55 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 18 | 6 | 3 | 9 | — | 24 | 36 | 0.67 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 16 | 6 | 3 | 7 | — | 23 | 22 | 1.05 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 15 | 6 | 3 | 6 | — | 22 | 19 | 1.16 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 14 | 6 | 2 | 6 | — | 22 | 19 | 1.16 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 13 | 6 | 1 | 6 | — | 22 | 19 | 1.16 | |
| Boston Minutemen | NASL | 1976 | 12 | 6 | 1 | 5 | — | 22 | 17 | 1.29 | |
| San Jose Earthquakes | NASL | 1976 | 13 | 6 | 1 | 6 | — | 18 | 19 | 0.95 | |
| San Diego Jaws | NASL | 1976 | 18 | 6 | 3 | 9 | — | 16 | 28 | 0.57 | |
| Seattle Sounders | NASL | 1976 | 15 | 6 | 3 | 6 | — | 21 | 18 | 1.17 | |
| San Diego Jaws | NASL | 1976 | 17 | 6 | 2 | 9 | — | 15 | 27 | 0.56 | |
| San Jose Earthquakes | NASL | 1976 | 12 | 6 | 1 | 5 | — | 18 | 18 | 1.00 | |
| San Antonio Thunder | NASL | 1976 | 18 | 6 | 4 | 8 | — | 25 | 24 | 1.04 | |
| San Antonio Thunder | NASL | 1976 | 19 | 6 | 4 | 9 | — | 25 | 25 | 1.00 | |
| Rochester Lancers | NASL | 1976 | 18 | 6 | 2 | 10 | — | 22 | 26 | 0.85 |
← previous page 726 of 809 · 80,894 standings next →