| Beşiktaş | min | New York XI |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
| Beşiktaş | g | a | on | off | min | New York XI | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahri | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Erickson | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Recep | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Villalon | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Suleyman | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Jack Hynes | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Huseyin | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Osowski | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Ihsam | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Barr | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Cacas | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Eisner | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Vedil | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Watman | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Kemalettim | 0 | — | 0 | 90 | 90 | O'Connell | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Feyzi | 0 | — | 0 | 90 | 90 | Bryndza | 0 | — | 0 | 90 | 90 |
| Bulent | 3 | — | 0 | 90 | 90 | Joe Gaetjens | 3 | — | 0 | 90 | 90 |
| Sukru | 2 | — | 0 | 90 | 90 |
sources
scoreboard
| competition | season | team | score | team | venue | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1950 | Hamburger SV | 5 - 0 | Philadelphia XI | Philadelphia, PA | 2 |
| F | 1950 | Kearny/Philadelphia Stars | 2 - 2 | Manchester United | Downing Stadium | 2 |