Games
| date | competition | season | round | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 24, 2024 | FRA1 | 2023-2024 | 29 | Marseille | 2 - 2 | OGC Nice | Stade VĂ©lodrome | — | 1 | |
| April 24, 2024 | FRA1 | 2023-2024 | 29 | Lille OSC | 0 - 1 | Monaco | Stade Louis II | — | 1 | |
| April 24, 2024 | FRA1 | 2023-2024 | 29 | FC Lorient | 1 - 4 | Paris Saint-Germain | Stade du Moustoir | — | 1 | |
| April 24, 2024 | EPL | 2023-2024 | 29 | Manchester United | 4 - 2 | Sheffield United | Old Trafford | — | 1 | |
| April 24, 2024 | EPL | 2023-2024 | 29 | Everton | 2 - 0 | Liverpool | Goodison Park | — | 1 | |
| April 24, 2024 | EPL | 2023-2024 | 29 | Crystal Palace | 2 - 0 | Newcastle United | Selhurst Park | — | 1 | |
| April 24, 2024 | EPL | 2023-2024 | 29 | AFC Bournemouth | 1 - 0 | Wolves | Wolverhampton, England | — | 1 | |
| April 24, 2024 | CCL | 2024 | sf | CF Monterrey | 1 - 2 | Columbus Crew | Crew Stadium | — | 1 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | EPL | 2023-2024 | 34 | 22 | 8 | 4 | 75 | 34 | 2.21 |
| Manchester United | EPL | 2023-2024 | 33 | 16 | 5 | 12 | 51 | 50 | 1.02 |
| Newcastle United | EPL | 2023-2024 | 33 | 15 | 5 | 13 | 69 | 54 | 1.28 |
| AFC Bournemouth | EPL | 2023-2024 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 60 | 0.82 |
| Wolves | EPL | 2023-2024 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 54 | 0.85 |
| Everton | EPL | 2023-2024 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 48 | 0.75 |
| Crystal Palace | EPL | 2023-2024 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 56 | 0.79 |
| Sheffield United | EPL | 2023-2024 | 34 | 3 | 7 | 24 | 33 | 92 | 0.36 |
| CF Monterrey | CCL | 2024 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2.67 |
| Columbus Crew | CCL | 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1.50 |