Games
| date | competition | season | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 23, 2024 | AC | 2023 | Iran | 2 - 1 | United Arab Emirates | 34259 | 1 | ||
| Jan. 23, 2024 | AC | 2023 | Hong Kong | 0 - 3 | Palestine | 6568 | 1 | ||
| Jan. 23, 2024 | AC | 2023 | India | 0 - 1 | Syria | 42787 | 1 | ||
| Jan. 23, 2024 | AC | 2023 | Australia | 1 - 1 | Uzbekistan | 15290 | 1 | ||
| Jan. 23, 2024 | AFCON | 2023 | Algeria | 0 - 1 | Mauritania | 28010 | 1 | ||
| Jan. 23, 2024 | AFCON | 2023 | Angola | 2 - 0 | Burkina Faso | 15753 | 1 | ||
| Jan. 23, 2024 | AFCON | 2023 | Guinea | 0 - 2 | Senegal | 15753 | 1 | ||
| Jan. 23, 2024 | AFCON | 2023 | Cameroon | 3 - 2 | Gambia | 24172 | 1 |
Player statistics
| player | team | competition | season | gp | g |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Dellahi Yaly | Mauritania | — | 1 | ||
| Zini | Angola | — | 1 | ||
| Mabululu | Angola | — | 1 | ||
| Iliman Ndiaye | Senegal | — | 1 | ||
| Abdoulaye Seck | Senegal | — | 1 | ||
| Christopher Wooh | Cameroon | — | 1 | ||
| Own Goal | Gambia | — | 1 | ||
| James Gomez | Gambia | — | 0 | ||
| Karl Toko Ekambi | Cameroon | — | 1 | ||
| Ebrima Colley | Gambia | — | 1 | ||
| Abdoulie Jallow | Gambia | — | 1 | ||
| Yahya Al Ghassani | United Arab Emirates | — | 1 | ||
| Mehdi Taremi | Iran | — | 2 | ||
| Zeid Qunbar | Palestine | — | 1 | ||
| Oday Dabbagh | Palestine | — | 2 | ||
| Omar Khribin | Syria | — | 1 | ||
| Azizbek Turgunboev | Uzbekistan | — | 1 | ||
| Martin Boyle | Australia | — | 1 |