Games
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta United | CCL | 2020 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.25 |
| Cruz Azul | CCL | 2020 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.33 |
| Los Angeles FC | CCL | 2020 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.67 |
| Club América | CCL | 2020 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.67 |
| Leicester City | EPL | 2020-2021 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 17 | 1.41 |
| Liverpool | EPL | 2020-2021 | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 19 | 1.53 |
| Everton | EPL | 2020-2021 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 18 | 1.28 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 18 | 1.39 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2020-2021 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 12 | 2.08 |
| West Ham United | EPL | 2020-2021 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 1.31 |
| Crystal Palace | EPL | 2020-2021 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1.06 |
| Leeds United | EPL | 2020-2021 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 24 | 0.92 |
| Newcastle United | EPL | 2020-2021 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 21 | 0.76 |
| Arsenal | EPL | 2020-2021 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 | 0.69 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2020-2021 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 21 | 0.71 |
| Fulham FC | EPL | 2020-2021 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 22 | 0.55 |
News
| time | headline | source |
|---|---|---|
| 10:26 PM | Otasowie's strong EPL debut, Weah's stunner cap midweek action for Yanks | American Soccer Now |