Games
| date | competition | season | round | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 7, 2004 | EPL | 2003-2004 | 24 | Bolton Wanderers | 2 - 2 | Liverpool | Reebok Stadium | — | 1 | |
| Feb. 7, 2004 | EPL | 2003-2004 | 24 | Leicester City | 1 - 3 | Newcastle United | St James' Park | — | 1 | |
| Feb. 7, 2004 | EPL | 2003-2004 | 24 | Everton | 3 - 4 | Manchester United | Goodison Park | — | 1 | |
| Feb. 7, 2004 | EPL | 2003-2004 | 24 | Fulham FC | 0 - 0 | Southampton | St. Mary's Stadium | — | 1 | |
| Feb. 7, 2004 | EPL | 2003-2004 | 24 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Middlesbrough | Riverside Stadium | — | 1 | |
| Feb. 7, 2004 | EPL | 2003-2004 | 24 | Portsmouth | 3 - 4 | Tottenham Hotspur | White Hart Lane | — | 1 | |
| Feb. 7, 2004 | EPL | 2003-2004 | 24 | Arsenal | 3 - 1 | Wolves | Wolverhampton, England | — | 1 | |
| Feb. 7, 2004 | EPL | 2003-2004 | 24 | Aston Villa | 2 - 0 | Leeds United | Villa Park | — | 1 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | EPL | 2003-2004 | 24 | 18 | 2 | 4 | 47 | 20 | 2.35 |
| Arsenal | EPL | 2003-2004 | 24 | 17 | 7 | 0 | 47 | 16 | 2.94 |
| Fulham FC | EPL | 2003-2004 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 33 | 1.09 |
| Aston Villa | EPL | 2003-2004 | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 | 27 | 1.04 |
| Liverpool | EPL | 2003-2004 | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 26 | 1.31 |
| Newcastle United | EPL | 2003-2004 | 24 | 9 | 10 | 5 | 34 | 25 | 1.36 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2003-2004 | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 36 | 0.86 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2003-2004 | 24 | 8 | 9 | 7 | 30 | 36 | 0.83 |
| Southampton | EPL | 2003-2004 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 21 | 1.10 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2003-2004 | 24 | 7 | 5 | 12 | 35 | 39 | 0.90 |
| Middlesbrough | EPL | 2003-2004 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 27 | 0.85 |
| Everton | EPL | 2003-2004 | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 33 | 0.85 |
| Portsmouth | EPL | 2003-2004 | 24 | 6 | 5 | 13 | 28 | 37 | 0.76 |
| Leeds United | EPL | 2003-2004 | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | 49 | 0.39 |
| Leicester City | EPL | 2003-2004 | 24 | 4 | 8 | 12 | 32 | 46 | 0.70 |
| Wolves | EPL | 2003-2004 | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 47 | 0.45 |
Births
| name | born | birthplace |
|---|---|---|
| Nathan-Dylan Saliba | Feb. 7, 2004 |