Games
| date | competition | season | round | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 21, 2000 | EPL | 1999-2000 | 34 | Coventry City | 0 - 5 | West Ham United | Upton Park | — | 1 | |
| April 21, 2000 | EPL | 1999-2000 | 34 | Chelsea | 1 - 1 | Middlesbrough | Stamford Bridge | — | 1 | |
| April 21, 2000 | EPL | 1999-2000 | 34 | Sheffield Wednesday | 0 - 2 | Sunderland | Hillsborough Stadium | — | 1 | |
| April 21, 2000 | EPL | 1999-2000 | 34 | Manchester United | 3 - 1 | Southampton | The Dell | — | 1 | |
| April 21, 2000 | EPL | 1999-2000 | 34 | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Wimbledon FC | White Hart Lane | — | 1 | |
| April 21, 2000 | EPL | 1999-2000 | 34 | Aston Villa | 2 - 2 | Leicester City | Villa Park | — | 1 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | EPL | 1999-2000 | 34 | 24 | 7 | 3 | 87 | 40 | 2.18 |
| Chelsea | EPL | 1999-2000 | 34 | 16 | 11 | 7 | 44 | 29 | 1.52 |
| Aston Villa | EPL | 1999-2000 | 35 | 15 | 11 | 9 | 43 | 31 | 1.39 |
| Sunderland | EPL | 1999-2000 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 51 | 1.06 |
| West Ham United | EPL | 1999-2000 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 49 | 1.04 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 1999-2000 | 35 | 14 | 7 | 14 | 52 | 44 | 1.18 |
| Leicester City | EPL | 1999-2000 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 50 | 0.96 |
| Middlesbrough | EPL | 1999-2000 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 49 | 0.82 |
| Coventry City | EPL | 1999-2000 | 35 | 11 | 8 | 16 | 43 | 50 | 0.86 |
| Southampton | EPL | 1999-2000 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 58 | 0.72 |
| Sheffield Wednesday | EPL | 1999-2000 | 34 | 7 | 6 | 21 | 30 | 60 | 0.50 |
| Wimbledon FC | EPL | 1999-2000 | 35 | 7 | 11 | 17 | 44 | 67 | 0.66 |
Births
| name | born | birthplace |
|---|---|---|
| Santiago Moreno | April 21, 2000 | |
| Sean Zawadzki | April 21, 2000 |