Games
| date | competition | season | round | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 12, 1997 | GER1 | 1996-1997 | 22 | Arminia Bielefeld | 2 - 0 | FC Bayern Munich | — | 1 | ||
| March 12, 1997 | GER1 | 1996-1997 | 22 | FC St. Pauli | 1 - 2 | Werder Bremen | — | 1 | ||
| March 12, 1997 | GER1 | 1996-1997 | 22 | Bayer Leverkusen | 0 - 3 | TSV 1860 München | — | 1 | ||
| March 12, 1997 | GER1 | 1996-1997 | 22 | Fortuna Düsseldorf | 2 - 1 | SC Freiburg | — | 1 | ||
| March 12, 1997 | GER1 | 1996-1997 | 22 | Borussia Dortmund | 3 - 0 | Hansa Rostock | — | 1 | ||
| March 12, 1997 | HON1 | 1996-1997 | 24 | CA Independiente | 1 - 1 | Platense | Estadio Libertadores de Améri… | — | 1 | |
| March 12, 1997 | EPL | 1996-1997 | 26 | Leeds United | 0 - 0 | Southampton | Elland Road | 25913 | 2 | |
| March 12, 1997 | EPL | 1996-1997 | 26 | Sheffield Wednesday | 2 - 1 | Sunderland | Hillsborough Stadium | 20296 | 2 | |
| March 12, 1997 | EPL | 1996-1997 | 30 | Chelsea | 2 - 3 | West Ham United | Upton Park | 24502 | 2 | |
| March 12, 1997 | F | 1997 | Dallas Burn | 0 - 1 | Tecos | Estadio Tres de Marzo | 50 | 1 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday | EPL | 1996-1997 | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 33 | 1.24 |
| Chelsea | EPL | 1996-1997 | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 41 | 1.07 |
| Leeds United | EPL | 1996-1997 | 31 | 11 | 7 | 13 | 24 | 33 | 0.73 |
| Sunderland | EPL | 1996-1997 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 41 | 0.63 |
| West Ham United | EPL | 1996-1997 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 39 | 0.69 |
| Southampton | EPL | 1996-1997 | 29 | 6 | 9 | 14 | 37 | 46 | 0.80 |