Games
| date | competition | season | round | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 21, 1993 | EPL | 1993-1994 | 3 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Oldham Athletic | Ewood Park | — | 1 | |
| Aug. 21, 1993 | EPL | 1993-1994 | 3 | Everton | 4 - 2 | Sheffield United | Goodison Park | — | 1 | |
| Aug. 21, 1993 | EPL | 1993-1994 | 3 | Coventry City | 1 - 1 | West Ham United | Highfield Road | — | 1 | |
| Aug. 21, 1993 | EPL | 1993-1994 | 3 | Manchester City | 0 - 1 | Tottenham Hotspur | White Hart Lane | — | 1 | |
| Aug. 21, 1993 | EPL | 1993-1994 | 3 | Leeds United | 0 - 4 | Norwich City | Elland Road | — | 1 | |
| Aug. 21, 1993 | EPL | 1993-1994 | 3 | Manchester United | 1 - 1 | Newcastle United | Old Trafford | — | 1 | |
| Aug. 21, 1993 | EPL | 1993-1994 | 3 | Aston Villa | 2 - 2 | Wimbledon FC | Selhurst Park | — | 1 | |
| Aug. 21, 1993 | EPL | 1993-1994 | 3 | Chelsea | 0 - 1 | Ipswich Town | Portman Road | — | 1 | |
| Aug. 21, 1993 | EPL | 1993-1994 | 3 | Queens Park Rangers | 2 - 1 | Southampton | Loftus Road | — | 1 | |
| Aug. 21, 1993 | EPL | 1993-1994 | 3 | Arsenal | 1 - 0 | Sheffield Wednesday | Hillsborough Stadium | — | 1 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | EPL | 1993-1994 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3.50 |
| Ipswich Town | EPL | 1993-1994 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | — |
| Arsenal | EPL | 1993-1994 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.67 |
| Blackburn Rovers | EPL | 1993-1994 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.25 |
| Coventry City | EPL | 1993-1994 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3.00 |
| Manchester United | EPL | 1993-1994 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6.00 |
| Norwich City | EPL | 1993-1994 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1.75 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 1993-1994 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.00 |
| Aston Villa | EPL | 1993-1994 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2.00 |
| Leeds United | EPL | 1993-1994 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.40 |
| Oldham Athletic | EPL | 1993-1994 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1993-1994 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0.50 |
| Sheffield United | EPL | 1993-1994 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0.63 |
| Wimbledon FC | EPL | 1993-1994 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.67 |
| Chelsea | EPL | 1993-1994 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.50 |
| Manchester City | EPL | 1993-1994 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| Newcastle United | EPL | 1993-1994 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.50 |
| Sheffield Wednesday | EPL | 1993-1994 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
| Southampton | EPL | 1993-1994 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.20 |
| West Ham United | EPL | 1993-1994 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
Births
| name | born | birthplace |
|---|---|---|
| Tony Rocha | Aug. 21, 1993 | Spring, TX |