Games
| date | competition | season | round | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 9, 1984 | MEX1 | 1983-1984 | 28 | Atlante | 1 - 3 | Unión de Curtidores | León, Mexico | — | 1 | |
| March 9, 1984 | MEX1 | 1983-1984 | 28 | Atlético Potosino | 1 - 0 | Universidad de Guadalajara | San Luis Potosí, Mexico | — | 1 | |
| March 9, 1984 | MEX1 | 1983-1984 | 28 | Monarcas Morelia | 3 - 4 | Necaxa | Aguascalientes, Mexico | — | 1 | |
| March 9, 1984 | MISL | 1983-1984 | Cleveland Force | 7 - 4 | St. Louis Steamers | St. Louis, MO | — | 0 | ||
| March 9, 1984 | MISL | 1983-1984 | New York Arrows | 4 - 5 | Tacoma Stars | Uniondale, NY | — | 0 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlante | MEX1 | 1983-1984 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 | 1.23 |
| Monarcas Morelia | MEX1 | 1983-1984 | 28 | 10 | 8 | 10 | 46 | 40 | 1.15 |
| Necaxa | MEX1 | 1983-1984 | 27 | 9 | 10 | 8 | 46 | 47 | 0.98 |
| Atlético Potosino | MEX1 | 1983-1984 | 28 | 7 | 8 | 13 | 21 | 41 | 0.51 |
| Universidad de Guadalajara | MEX1 | 1983-1984 | 28 | 7 | 11 | 10 | 38 | 41 | 0.93 |
| Unión de Curtidores | MEX1 | 1983-1984 | 28 | 6 | 3 | 19 | 24 | 47 | 0.51 |
Births
| name | born | birthplace |
|---|---|---|
| Frank Bernal | March 9, 1984 | |
| Hans Denissen | March 9, 1984 | Tilburg, Netherlands |