Games
| date | competition | season | round | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 19, 1984 | MEX1 | 1983-1984 | 25 | Club América | 2 - 1 | Necaxa | Estadio Azteca | — | 1 | |
| Feb. 19, 1984 | MEX1 | 1983-1984 | 25 | Atlas | 1 - 2 | Monarcas Morelia | Morelia, Mexico | — | 1 | |
| Feb. 19, 1984 | MEX1 | 1983-1984 | 25 | Cruz Azul | 0 - 0 | Universidad de Guadalajara | Estadio Jalisco | — | 1 | |
| Feb. 19, 1984 | MEX1 | 1983-1984 | 25 | CF Oaxtepec | 2 - 2 | Toluca | Estadio Nemesio Díez | — | 1 | |
| Feb. 19, 1984 | MISL | 1983-1984 | Baltimore Blast | 4 - 3 | Memphis Americans | Baltimore, MD | 11442 | 1 | ||
| Feb. 19, 1984 | MISL | 1983-1984 | Kansas City Comets | 5 - 2 | New York Arrows | Kansas City, MO | — | 0 | ||
| Feb. 19, 1984 | MISL | 1983-1984 | Los Angeles Lazers | 3 - 2 | Tacoma Stars | Inglewood, CA | — | 0 | ||
| Feb. 19, 1984 | MISL | 1983-1984 | Pittsburgh Spirit | 3 - 2 | St. Louis Steamers | St. Louis, MO | — | 0 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club América | MEX1 | 1983-1984 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 27 | 1.56 |
| Toluca | MEX1 | 1983-1984 | 25 | 11 | 6 | 8 | 47 | 40 | 1.18 |
| Monarcas Morelia | MEX1 | 1983-1984 | 25 | 10 | 7 | 8 | 42 | 34 | 1.24 |
| Cruz Azul | MEX1 | 1983-1984 | 25 | 8 | 10 | 7 | 27 | 25 | 1.08 |
| Universidad de Guadalajara | MEX1 | 1983-1984 | 25 | 7 | 9 | 9 | 36 | 38 | 0.95 |
| Necaxa | MEX1 | 1983-1984 | 24 | 6 | 10 | 8 | 38 | 42 | 0.90 |
| Atlas | MEX1 | 1983-1984 | 25 | 4 | 12 | 9 | 34 | 43 | 0.79 |
| CF Oaxtepec | MEX1 | 1983-1984 | 25 | 4 | 8 | 13 | 22 | 43 | 0.51 |
Player statistics
| player | team | competition | season | gp | g |
|---|---|---|---|---|---|
| Ercoli | Baltimore Blast | — | 1 | ||
| Kitson | Baltimore Blast | — | 1 | ||
| Wirtz | Baltimore Blast | — | 2 |
Births
| name | born | birthplace |
|---|---|---|
| Adam Edwards | Feb. 19, 1984 | |
| Derek Nobrega | Feb. 19, 1984 |