Serie A · Italy · level 1
2002-2003
| champion | Juventus |
|---|---|
| mvp | — |
| golden boot | Christian Vieri |
304 games 2.58 goals / game closest-club map
Standings
| team | GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 64 | 29 | 2.12 | 2.21 |
| Inter Milan | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 64 | 38 | 1.91 | 1.68 |
| AC Milan | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 55 | 30 | 1.79 | 1.83 |
| Lazio | 34 | 15 | 15 | 4 | 60 | 57 | 32 | 1.76 | 1.78 |
| Udinese | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 38 | 35 | 1.65 | 1.09 |
| Parma | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 55 | 36 | 1.65 | 1.53 |
| Chievo Verona | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 51 | 39 | 1.62 | 1.31 |
| Roma | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 55 | 46 | 1.44 | 1.20 |
| Perugia | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 40 | 48 | 1.24 | 0.83 |
| Brescia Calcio | 34 | 9 | 15 | 10 | 42 | 36 | 38 | 1.24 | 0.95 |
| Bologna | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 39 | 47 | 1.21 | 0.83 |
| Reggina Calcio | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 38 | 53 | 1.12 | 0.72 |
| Empoli | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 36 | 46 | 1.12 | 0.78 |
| Modena F.C. | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 30 | 48 | 1.12 | 0.63 |
| Atalanta | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 35 | 47 | 1.12 | 0.74 |
| Piacenza | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 44 | 62 | 0.88 | 0.71 |
| Como | 34 | 4 | 12 | 18 | 24 | 29 | 57 | 0.71 | 0.51 |
| Torino FC | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 | 23 | 58 | 0.62 | 0.40 |
Season leaders
Goals
- Christian Vieri 24
- Adrian Mutu 17
- Alessandro Del Piero 16
- Filippo Inzaghi 16
- Claudio López 15
- Own Goal 15
- Dario Hübner 14
- Francesco Totti 14
- Adriano Leite Ribeiro 13
- Antonio Di Natale 13