Jock Brown
born July 9, 1903 (age 123), Parkhead, Glasgow, Scotland
- games
- 192
- starts
- 33
- minutes
- 2,970
- goals
- 0
first recorded game Jan. 24, 1925 · last recorded game April 1, 1934
Career totals and dates are as recorded here.
Career totals by team
| team | gp | gs | min | g |
|---|---|---|---|---|
| New York Giants (1923-1930) | 73 | 21 | 1890 | 0 |
| Indiana Flooring | 60 | — | — | 0 |
| New York Nationals | 28 | — | — | 0 |
| Fall River Marksmen | 12 | — | — | 0 |
| Kearny Scots | 7 | 6 | 540 | 0 |
| Philadelphia Field Club | 6 | — | — | 0 |
| Newark Americans | 3 | 3 | 270 | 0 |
| New York Giants | 2 | 2 | 180 | 0 |
| New York SC | 1 | 1 | 90 | 0 |
Career totals by competition
| competition | gp | gs | min | g |
|---|---|---|---|---|
| ASL1 | 158 | — | — | 0 |
| ESL | 21 | 21 | 1890 | 0 |
| ASL2 | 7 | 6 | 540 | 0 |
| USOC | 6 | 6 | 540 | 0 |
Season by season, clubs
| team | competition | season | gp | gs | min | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Giants (1923-1930) | ASL1 | 1923-1924 | 22 | — | — | 0 |
| Philadelphia Field Club | ASL1 | 1924-1925 | 6 | — | — | 0 |
| Indiana Flooring | ASL1 | 1924-1925 | 21 | — | — | 0 |
| Indiana Flooring | ASL1 | 1925-1926 | 4 | — | — | 0 |
| Indiana Flooring | ASL1 | 1926-1927 | 35 | — | — | 0 |
| New York Nationals | ASL1 | 1927-1928 | 2 | — | — | 0 |
| New York Giants (1923-1930) | ESL | 1928-1929 First Half | 1 | 1 | 90 | 0 |
| New York Giants (1923-1930) | ESL | 1928-1929 Second Half | 8 | 8 | 720 | 0 |
| New York Giants (1923-1930) | ESL | 1929 Fall | 12 | 12 | 1080 | 0 |
| New York Giants (1923-1930) | ASL1 | 1929-1930 | 30 | — | — | 0 |
| New York Giants | USOC | 1929-1930 | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Fall River Marksmen | ASL1 | 1930 Fall | 12 | — | — | 0 |
| New York SC | USOC | 1931 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| New York Nationals | ASL1 | 1931 Spring | 17 | — | — | 0 |
| New York Nationals | ASL1 | 1931 Fall | 9 | — | — | 0 |
| Newark Americans | USOC | 1932 | 3 | 3 | 270 | 0 |
| Kearny Scots | ASL2 | 1933-1934 | 7 | 6 | 540 | 0 |
Most recent games
| cmp | date | team | r | score | vs | g | a | minutes | venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASL2 | April 1, 1934 | Kearny Scots | 2 - 1 | Brooklyn Hispano | 0 | — | 90 | East Newark, NJ | |
| ASL2 | March 18, 1934 | Kearny Scots | 2 - 1 | New York Americans | 0 | — | 0 | Clark ONT Field | |
| ASL2 | Feb. 18, 1934 | Kearny Scots | 3 - 2 | Brooklyn Hispano | 0 | — | 90 | Commercial Field | |
| ASL2 | Jan. 21, 1934 | Kearny Scots | 3 - 1 | Brookhattan | 0 | — | 90 | Clark ONT Field | |
| ASL2 | Jan. 14, 1934 | Kearny Scots | 1 - 2 | Brooklyn Celtic | 0 | — | 90 | Brooklyn, NY | |
| ASL2 | Dec. 24, 1933 | Kearny Scots | 5 - 1 | Newark Germans | 0 | — | 90 | East Newark, NJ | |
| ASL2 | Dec. 3, 1933 | Kearny Scots | 1 - 3 | Brooklyn Celtic | 0 | — | 90 | East Newark, NJ | |
| USOC | Feb. 7, 1932 | Newark Americans | 6 - 1 | New York Giants | 0 | — | 90 | Polo Grounds | |
| USOC | Jan. 24, 1932 | Newark Americans | 2 - 0 | Paterson FC | 0 | — | 90 | Newark, NJ | |
| USOC | Jan. 10, 1932 | Newark Americans | 4 - 1 | Newark Portuguese | 0 | — | 90 | Clark ONT Field |
Most often alongside
| player | together | share |
|---|---|---|
| Glover | 56 | 79% |
| O'Brien | 55 | 77% |
| Moorhouse | 45 | 63% |
| John Brown | 38 | 54% |
| Davey Brown | 32 | 45% |
| Ballantyne | 25 | 35% |
| Jogis | 25 | 35% |
| Lyell | 21 | 30% |
| Slone | 20 | 28% |
| Hyslop | 17 | 24% |
| D. Brown | 14 | 20% |
| Willie Ballantyne | 14 | 20% |
The 12 most frequent, of the 71 games Jock Brown has an appearance on record for. Two players count as teammates in a game when both have an appearance in it for the same club, so this is drawn from lineups rather than from rosters — and it is only as complete as the lineups are. Whole leagues here recorded none.