García
Career totals by competition
| team | competition | season | gp | gs | min | g | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USOC | 24 | 19 | 1663 | 1 | 2 | ||
| MLSp | 3 | — | 67 | 1 | — | ||
| CC | 2 | 2 | 120 | 0 | — |
Career totals by team
| team | competition | season | gp | gs | min | g | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Riverhounds | 5 | 3 | 279 | 1 | 1 | ||
| Chattanooga FC | 3 | 1 | 64 | 0 | — | ||
| Atlético Ottawa | 2 | 2 | 120 | 0 | — | ||
| FC Naples | 2 | 2 | 164 | 0 | — | ||
| Las Vegas Lights FC | 2 | 2 | 180 | 0 | — | ||
| Lubbock Matadors | 2 | 2 | 180 | 0 | — | ||
| Monterey Bay FC | 2 | 2 | 180 | 0 | — | ||
| Northern Colorado Hailstorm FC | 2 | 2 | 180 | 0 | — | ||
| NY Renegades | 2 | 2 | 180 | 0 | — | ||
| Houston Dynamo | 2 | — | 51 | 0 | — | ||
| Fort Lauderdale Strikers | 1 | 1 | 56 | 0 | — | ||
| Minnesota United FC | 1 | — | 16 | 1 | — | ||
| Laguna United FC | 1 | — | 20 | 0 | — | ||
| Spokane Velocity FC | 1 | 1 | 90 | 0 | — | ||
| Colorado Rapids 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 |
Season by season, clubs
| team | competition | season | gp | gs | min | g | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Dynamo | MLSp | 2017 | 2 | — | 51 | 0 | — |
| Minnesota United FC | MLSp | 2022 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Northern Colorado Hailstorm FC | USOC | 2024 | 2 | 2 | 180 | 0 | — |
| Colorado Rapids 2 | USOC | 2024 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 |
| Fort Lauderdale Strikers | USOC | 2024 | 1 | 1 | 56 | 0 | — |
| Las Vegas Lights FC | USOC | 2024 | 2 | 2 | 180 | 0 | — |
| Lubbock Matadors | USOC | 2024 | 2 | 2 | 180 | 0 | — |
| Laguna United FC | USOC | 2025 | 1 | — | 20 | 0 | — |
| Spokane Velocity FC | USOC | 2025 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| Monterey Bay FC | USOC | 2025 | 2 | 2 | 180 | 0 | — |
| NY Renegades | USOC | 2025 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| Pittsburgh Riverhounds | USOC | 2025 | 3 | 2 | 195 | 1 | 1 |
| Atlético Ottawa | CC | 2026 | 2 | 2 | 120 | 0 | — |
| Chattanooga FC | USOC | 2026 | 3 | 1 | 64 | 0 | — |
| NY Renegades | USOC | 2026 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| Pittsburgh Riverhounds | USOC | 2026 | 2 | 1 | 84 | 0 | — |
| FC Naples | USOC | 2026 | 2 | 2 | 164 | 0 | — |
Most recent games
| cmp | date | team | r | score | vs | g | a | minutes | venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGC | Aug. 26, 2026 | Toluca | 0 - 2 | Austin FC | 0 | — | 90 | Sports Illustrated Stadium | |
| LGC | Aug. 25, 2026 | Club León | 3 - 0 | Real Salt Lake | 0 | — | 90 | DICK'S Sporting Goods Park | |
| LGC | Aug. 12, 2026 | Club León | 3 - 2 | Inter Miami | 0 | — | 90 | Nu Stadium | |
| LGC | Aug. 12, 2026 | Atlético San Luis | 2 - 2 | Orlando City SC | 0 | — | 77 | Inter.co Stadium | |
| LGC | Aug. 12, 2026 | Querétaro FC | 1 - 1 | Los Angeles FC | 0 | — | 82 | BMO Stadium | |
| CC | Aug. 11, 2026 | Atlético Ottawa | 3 - 3 | FC Supra du Québec | 0 | — | 46 | ||
| LGC | Aug. 11, 2026 | FC Juárez | 0 - 3 | Real Salt Lake | 0 | — | 90 | America First Field | |
| LGC | Aug. 9, 2026 | Atlético San Luis | 1 - 4 | Nashville SC | 0 | — | 90 | GEODIS Park | |
| LGC | Aug. 8, 2026 | Club León | 2 - 1 | Orlando City SC | 0 | — | 90 | Inter.co Stadium | |
| LGC | Aug. 8, 2026 | Toluca | 1 - 0 | Los Angeles FC | 0 | — | 90 | BMO Stadium |