Campeonato Paulista - 1999

series

Feb. 21, 1999 BRA-SP 1999 8 2 Araçatuba 1 - 1 Club Guaraní 1
Jan. 30, 1999 BRA-SP 1999 3 2 Araçatuba 1 - 1 Club Guaraní 1

scoreboard

COL1 1999 3 Atlético Huila 1 - 1 Millonarios FC 1
COL1 1999 3 América de Cali 0 - 2 Deportes Quindío 2
COL1 1999 3 América de Cali 2 - 3 Cortuluá 0
COL1 1999 3 Deportes Tolima 0 - 2 Independiente Santa Fe 1
COL1 1999 3 Atlético Nacional 1 - 1 Envigado 1
COL1 1999 3 Independiente Medellín 1 - 1 Once Caldas 1
COL1 1999 3 Atlético Bucaramanga 1 - 1 Junior de Barranquilla 1
COL1 1999 3 Deportivo Pasto 1 - 4 Unión Magdalena 1
CL 1999 5 Emelec 1 - 4 LDU Quito 1
NED1 1998-1999 21 FC Utrecht 2 - 2 Heerenveen 1
NED1 1998-1999 22 Feyenoord 3 - 1 PSV Eindhoven 1
NED1 1998-1999 22 De Graafschap 0 - 2 FC Twente 1
ESP1 1998-1999 23 Atlético Madrid 2 - 3 Real Sociedad Anoeta Stadium 1
ESP1 1998-1999 23 UD Salamanca 1 - 0 Villarreal Salamanca, Spain 1
ESP1 1998-1999 23 Real Valladolid 1 - 0 Valencia CF Mestalla Stadium 1
ESP1 1998-1999 23 Deportivo La Coruña 2 - 2 RCD Espanyol Estadi Cornellà-El Prat 1
ESP1 1998-1999 23 Celta Vigo 0 - 0 FC Barcelona Estadio Municipal de Balaídos 1
ESP1 1998-1999 23 Deportivo Alavés 3 - 1 Tenerife Mendizorrotza Stadium 1
ESP1 1998-1999 23 Mallorca 3 - 1 Real Oviedo Oviedo, Spain 1
BOL1 1999 4 Club Bolívar 2 - 1 The Strongest 1
BOL1 1999 4 Unión Tarija 2 - 2 Wilstermann 1
BOL1 1999 4 Blooming 0 - 0 Guabirá 1
BOL1 1999 4 Real Potosí 3 - 1 Santa Cruz 1
MEX1 1998-1999 Spring 6 Toros Neza 2 - 1 UANL Estadio Neza 86 1
MEX1 1998-1999 Spring 6 Monarcas Morelia 0 - 2 Pachuca Estadio Morelos 1
PER1 1999 3 IMI 1 - 1 Juan Aurich 1
PER1 1999 3 Alianza Atlético 2 - 1 Deportivo Wanka 1
PER1 1999 3 Cienciano 0 - 0 FBC Melgar 1
EPL 1998-1999 26 Aston Villa 0 - 0 Wimbledon FC Selhurst Park 1
POR1 1998-1999 23 Alverca 1 - 3 FC Porto 1
POR1 1998-1999 23 Campomaiorense 3 - 0 Estrela da Amadora 1
POR1 1998-1999 23 Académica de Coimbra 1 - 0 Beira-Mar 1
POR1 1998-1999 23 Farense 4 - 4 GD Chaves 1
POR1 1998-1999 23 Marítimo 1 - 3 Vitória de Setúbal 1
POR1 1998-1999 23 SL Benfica 3 - 1 Vitória de Guimarães 1
CRC1 1998-1999 Clausura 9 AD Carmelita 2 - 0 Santa Barbara (Costa Rica) 1
CRC1 1998-1999 Clausura 9 Cartaginés 2 - 2 Puntarenas FC 1
CRC1 1998-1999 Clausura 9 AD Ramonense 0 - 0 Pérez Zeledón 1
CRC1 1998-1999 Clausura 9 Limón FC 4 - 0 San Carlos 1
CRC1 1998-1999 Clausura 9 Goicoechea 0 - 1 Saprissa 1
CRC1 1998-1999 Clausura 9 Alajuelense 2 - 1 CS Herediano 1
ITA1 1998-1999 22 Juventus 2 - 0 Vicenza Calcio Stadio delle Alpi 1
ITA1 1998-1999 22 Perugia 1 - 2 Venezia Venice, Italy 1
ITA1 1998-1999 22 Parma F.C. 2 - 1 Salernitana Salerno, Italy 1
ITA1 1998-1999 22 Inter Milan 0 - 1 Lazio Stadio Olimpico (Rome) 1
ITA1 1998-1999 22 Bologna 2 - 0 Empoli Stadio Renato Dall'Ara 1
ITA1 1998-1999 22 AC Milan 1 - 0 Cagliari San Siro 1
ITA1 1998-1999 22 Bari 0 - 4 Udinese Stadio Friuli 1
ITA1 1998-1999 22 AFC Fiorentina 0 - 0 Roma Stadio Artemio Franchi 1
ITA1 1998-1999 22 Piacenza 2 - 3 Sampdoria Stadio Luigi Ferraris 1
TUR1 1998-1999 21 Ankaragücü 1 - 1 Gaziantepspor 1
TUR1 1998-1999 21 Galatasaray 3 - 3 Istanbulspor 1
TUR1 1998-1999 21 Kocaelispor 3 - 0 Trabzonspor 1
TUR1 1998-1999 21 Adanaspor 1 - 1 Gençlerbirliği 1
TUR1 1998-1999 21 Erzurumspor 1 - 1 Kardemir Karabükspor 1
TUR1 1998-1999 21 Bursaspor 1 - 4 Sakaryaspor 1
TUR1 1998-1999 21 Antalyaspor 0 - 2 Dardanel S.A.Ş. 1
BRA-RJ 1999 7 Cabofriense 0 - 3 Olaria 1
BRA-RJ 1999 7 Itaperuna 0 - 1 Volta Redonda 1
BRA-SP 1999 8 1 Ituano 2 - 3 Portuguesa 1
BRA-SP 1999 8 1 Barbarense 1 - 2 Internacional 1
BRA-SP 1999 8 2 Matonense 5 - 4 União São João 1
BRA-SP 1999 8 2 Mogi Mirim 1 - 0 Portuguesa Santista 1
IF 1999 Chile 1 - 2 United States Lockhart Stadium 0