25 | ||
45 | ||
79 |
Barcelona Sporting Club | g | a | on | off | min | CR Vasco da Gama | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolás Asencio | 0 | 0 | 90 | 90 | Pedrinho | 0 | 0 | 75 | 75 | ||
Héctor Carabalí | 0 | 0 | 90 | 90 | Donizete | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Antony de Ávila | 0 | 0 | 90 | 90 | Carlos Germano | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Luis Gómez | 0 | 0 | 90 | 90 | Luizão | 1 | 0 | 82 | 82 | ||
Agustín Delgado | 0 | 0 | 90 | 90 | Mauro Galvão | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Jimmy Montanero | 0 | 0 | 90 | 90 | Felipe | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Holger Quiñonez | 0 | 0 | 90 | 90 | Luisinho Nasa | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
José Cevallos | 0 | 0 | 90 | 90 | Odvan | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Marcelo Morales | 0 | 0 | 90 | 90 | Vagner | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Fricson George | 0 | 0 | 90 | 90 | Juninho | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Raúl Noriega | 0 | 0 | 46 | 46 | Rámon | 0 | 75 | 90 | 15 | ||
Washington Aires | 0 | 46 | 90 | 44 | Alex | 0 | 82 | 90 | 8 | ||
De Avila | 1 |
sources
series
Aug. 26, 1998 | CL | 1998 | f | Barcelona Sporting Club | 1 - 2 | CR Vasco da Gama | Estadio Monumental Isidro R... | 1 |
Aug. 12, 1998 | CL | 1998 | f | Barcelona Sporting Club | 0 - 2 | CR Vasco da Gama | Río de Janeiro, Brazil | 1 |