38 | ||
60 |
AFC Ajax | g | a | on | off | min | FC Twente | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sherrer Maxwell | 0 | 0 | 64 | 64 | Jeroen Heubach | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Jelle van Damme | 0 | 0 | 90 | 90 | Chris van der Weerden | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Victor Sikora | 0 | 0 | 64 | 64 | Patrick Pothuizen | 0 | 0 | 69 | 69 | ||
Bogdan Lobont | 0 | 0 | 90 | 90 | Collins John | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Rafael van der Vaart | 0 | 0 | 90 | 90 | Adil Ramzi | 0 | 0 | 76 | 76 | ||
Johnny Heitinga | 0 | 0 | 90 | 90 | Sjaak Polak | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Abubakari Yakubu | 0 | 0 | 51 | 51 | Blaise N'Kufo | 2 | 0 | 90 | 90 | ||
Julien Escudé | 0 | 0 | 90 | 90 | Peter Niemeyer | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Nigel de Jong | 0 | 0 | 90 | 90 | Cees Paauwe | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Wesley Sneijder | 0 | 0 | 90 | 90 | Giorgi Gakhokidze | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Wesley Sonck | 0 | 0 | 90 | 90 | Ramon Zomer | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Nicolae Mitea | 0 | 51 | 90 | 39 | Mohammed Allach | 0 | 69 | 90 | 21 | ||
Jason Culina | 0 | 64 | 90 | 26 | Bas Sibum | 0 | 76 | 90 | 14 | ||
Jari Litmanen | 0 | 64 | 90 | 26 | Kim Christensen | 0 | 90 | 90 | 0 |
sources
series
Feb. 22, 2004 | NED1 | 2003-2004 | 22 | AFC Ajax | 1 - 0 | FC Twente | Amsterdam ArenA | 1 |
Dec. 21, 2003 | NED1 | 2003-2004 | 16 | AFC Ajax | 0 - 2 | FC Twente | De Grolsch Veste | 1 |