Liga MX - 2002-2003 Apertura

scoreboard

GER1 2002-2003 12 Hansa Rostock 1 - 3 Hertha BSC Olympiastadion (Berlin) 1
GER1 2002-2003 12 Borussia Mönchengladbach 3 - 0 Energie Cottbus Mönchengladbach, Germany 1
BEL1 2002-2003 12 Standard Liège 3 - 1 Waasland-Beveren 1
BEL1 2002-2003 12 Lierse SK 1 - 1 Mons 1
BRA1 2002 27 Flamengo 2 - 1 Portuguesa São Paulo, Brazil 1
BRA1 2002 27 Coritiba FC 2 - 0 Paraná Clube Curitiba, Brazil 1
BRA1 2002 27 Club Guaraní 1 - 1 EC Bahia Asunción, Paraguay 1
BRA1 2002 27 EC Juventude 3 - 2 Internacional Caxias do Sul, Brazil 1
BRA1 2002 27 Atlético Mineiro 1 - 3 Goiás EC Goiânia, Brazil 1
BRA1 2002 27 Botafogo 2 - 1 Corinthians Rio de Janerio, Brazil 1
COL1 2002 Finalización 21 Deportes Tolima 1 - 0 Once Caldas 1
COL1 2002 Finalización 21 Deportivo Pasto 1 - 3 Millonarios FC 1
COL1 2002 Finalización 21 Atlético Huila 2 - 3 Deportivo Pereira 1
COL1 2002 Finalización 21 Deportes Quindío 0 - 1 Independiente Medellín 1
COL1 2002 Finalización 21 América de Cali 2 - 0 Junior de Barranquilla 1
COL1 2002 Finalización 21 Envigado 0 - 2 Real Cartagena 1
COL1 2002 Finalización 21 Atlético Nacional 2 - 1 Cortuluá 1
COL1 2002 Finalización 21 Atlético Bucaramanga 2 - 3 Independiente Santa Fe 1
CHI1 2002 Clausura 13 Deportes Temuco 0 - 0 Santiago Morning 1
CHI1 2002 Clausura 13 C.S.D. Rangers 1 - 1 Unión San Felipe 1
CHI1 2002 Clausura 13 Cobreloa 1 - 0 Unión Española 1
CHI1 2002 Clausura 13 Colo-Colo 0 - 0 Universidad de Chile 1
ECU1 2002 3 CD El Nacional 0 - 1 LDU Quito 1
ECU1 2002 3 Barcelona Sporting Club 2 - 2 Emelec 1
NED1 2002-2003 11 Feyenoord 2 - 0 PEC Zwolle 1
NED1 2002-2003 11 FC Twente 2 - 1 NEC 1
NED1 2002-2003 11 FC Utrecht 1 - 0 RKC Waalwijk 1
JAM1 2002-2003 11 Reno 1 - 1 Wadadah FC 1
JAM1 2002-2003 11 Bull Bay 1 - 0 Waterhouse F.C. 1
JAM1 2002-2003 11 Montego Bay United 0 - 3 Portmore United 1
JAM1 2002-2003 11 Rivoli United 1 - 3 Tivoli Gardens 1
JAM1 2002-2003 11 Arnett Gardens 2 - 2 Harbour View 1
JAM1 2002-2003 11 Constant Spring 0 - 0 Village U. 1
JAP1 2002 12 Júbilo Iwata 3 - 2 Kashiwa Reysol 1
JAP1 2002 12 Kyoto Sanga FC 2 - 1 Vegalta Sendai 1
KOR1 2002 25 Anyang LG Cheetahs 1 - 0 Chunnam Dragons 1
KOR1 2002 25 Busan IPark 0 - 2 Seongnam Ilhwa Chunma 1
KOR1 2002 25 Bucheon SK 0 - 0 Daejeon Citizen 1
KOR1 2002 25 Suwon Samsung Bluewings 0 - 1 Ulsan Hyundai FC 1
ESP1 2002-2003 9 Racing de Santander 0 - 1 Sevilla FC Ramón Sánchez Pizjuán Stadium 1
ESP1 2002-2003 9 Real Valladolid 3 - 1 Recreativo Huelva Huelva, Spain 1
ESP1 2002-2003 9 Atlético Madrid 3 - 3 Atlético Madrid Vicente Calderón Stadium 1
ESP1 2002-2003 9 Deportivo Alavés 1 - 3 Mallorca Iberostar 1
ESP1 2002-2003 9 Celta Vigo 1 - 0 RCD Espanyol Estadio Municipal de Balaídos 1
BOL1 2002 18 CA Independiente 1 - 1 Mariscal Braun 1
BOL1 2002 18 Blooming 0 - 3 Unión Tarija 1
BOL1 2002 18 CD San José 1 - 5 Club Bolívar 1
BOL1 2002 18 Guabirá 2 - 0 Real Potosí 1
BOL1 2002 18 Oriente Petrolero 4 - 0 Wilstermann 1
MEX1 2002-2003 Apertura 17 Atlante 2 - 1 Monarcas Morelia Cancún, Mexico 1
MEX1 2002-2003 Apertura 17 Santos Laguna 4 - 2 Veracruz Estadio Corona (1970) 1
MEX1 2002-2003 Apertura 17 CD Guadalajara 3 - 3 Toluca Estadio Jalisco 1
GUA1 2002-2003 Apertura 16 Aurora F.C. 5 - 0 Deportivo Zacapa 1
GUA1 2002-2003 Apertura 16 CSD Comunicaciones 1 - 0 CSD Municipal 1
GUA1 2002-2003 Apertura 16 Antigua GFC 2 - 4 Deportivo Marquense 1
GUA1 2002-2003 Apertura 16 Cobán Imperial 0 - 0 Deportivo Teculután 1
HON1 2002-2003 Apertura 16 Platense 0 - 0 Pumas UNAH 1
HON1 2002-2003 Apertura 16 CD Olimpia 1 - 1 CDS Vida Estadio Tiburcio Carías Andino 1
PAR1 2002 12 de Octubre 1 - 2 Club Libertad 1
PER1 2002 18 Deportivo Wanka 3 - 2 Sport Coopsol Trujillo 1
PER1 2002 18 Estudiantes de Medicina 0 - 2 FBC Melgar 1
PER1 2002 18 Coronel Bolognesi 0 - 1 Juan Aurich 1
PER1 2002 18 Alianza Lima 2 - 0 Sporting Cristal 1
PER1 2002 18 Cienciano 3 - 1 Sport Boys 1
EPL 2002-2003 13 Leeds United 4 - 3 West Ham United Upton Park 1
EPL 2002-2003 13 Sunderland 2 - 0 Tottenham Hotspur Stadium of Light 1
POR1 2002-2003 10 Paços de Ferreira 0 - 7 SL Benfica 1
POR1 2002-2003 10 Académica de Coimbra 2 - 3 Nacional 1
POR1 2002-2003 10 CD Santa Clara 1 - 3 UD Leiria 1
POR1 2002-2003 10 Beira-Mar 2 - 1 Varzim S.C. 1
RUS1 2002 29 Dynamo Moscow 0 - 0 Krylia Sovetov 1
RUS1 2002 29 Rostselmash 1 - 1 Sokol 1
RUS1 2002 29 FC Torpedo-ZIL Moscow 0 - 2 Shinnik 1
RUS1 2002 29 Lokomotiv Moscow 2 - 1 Zenit Saint Petersburg 1
RUS1 2002 29 Rotor 2 - 0 Uralan 1
RUS1 2002 29 Alania 1 - 0 Anzhi Makhachkala 1
RUS1 2002 29 Saturn Ramenskoye 1 - 1 Torpedo 1
SLV1 2002-2003 Apertura 15 CD Dragón 2 - 5 San Salvador FC Estadio Cuscatlan 1
SLV1 2002-2003 Apertura 15 Alianza 0 - 3 CD Municipal Limeño Santa Rosa de Lima, El Salvador 1
SLV1 2002-2003 Apertura 15 Atlético Balboa 1 - 2 CD Arcense Ciudad Arce, El Salvador 1
ITA1 2002-2003 9 Atalanta 1 - 4 Chievo Chievo, Italy 1
ITA1 2002-2003 9 Modena F.C. 1 - 0 Reggina Calcio Reggio Calabria, Italy 1
ITA1 2002-2003 9 Lazio 0 - 0 Parma F.C. Stadio Olimpico (Rome) 1
ITA1 2002-2003 9 Bologna 1 - 0 Como Stadio Renato Dall'Ara 1
ITA1 2002-2003 9 Brescia Calcio 0 - 2 Empoli Stadio Mario Rigamonti 1
ITA1 2002-2003 9 AC Milan 1 - 2 Juventus Stadio delle Alpi 1
ITA1 2002-2003 9 Perugia 2 - 1 Torino FC Perugia, Italy 1
TUR1 2002-2003 12 Bursaspor 1 - 1 Malatyaspor 1
TUR1 2002-2003 12 Fenerbahçe 3 - 1 Samsunspor 1
TUR1 2002-2003 12 Altay 0 - 1 Gençlerbirliği 1
TUR1 2002-2003 12 Denizli BSK 1 - 2 Kocaelispor 1
URU1 2002 7 CA Fénix 2 - 1 Montevideo Wanderers Montevideo, Uruguay 1
URU1 2002 7 Defensor SC 1 - 1 Villa Española Montevideo, Uruguay 1
VEN1 2012-2013 Apertura 13 Atlético Venezuela 1 - 2 Deportivo La Guaira 1