- 11/28/2000 +
Nov. 28, 2000 CMs 2000 sf E Atlético Mineiro 0 - 2 Palmeiras 1
Nov. 28, 2000 IC 2000 Boca Juniors 2 - 1 Real Madrid Tokyo National Olympic Stadium Oscar Julián Ruiz 52511 1
Nov. 28, 2000 PAR1 2000 f Club Guaraní 0 - 1 Club Olimpia 1
Nov. 28, 2000 URU1 2000 16 CA Bella Vista 2 - 3 Frontera Rivera 1
Nov. 28, 2000 URU1 2000 16 Deportivo Maldonado 0 - 0 Tacuarembó 1
Nov. 28, 2000 NED1 2000-2001 14 Roda JC 2 - 3 Vitesse 1
Nov. 28, 2000 FRA1 2000-2001 18 Paris Saint-Germain 0 - 1 Rennes Parc des Princes 1
Nov. 28, 2000 FRA1 2000-2001 18 Guingamp 0 - 1 Lens Stade du Roudourou 1
GP W T L gf ga gf/ga
Boca Juniors IC 2000 1 1 0 0 2 1 2.00
Real Madrid IC 2000 1 0 0 1 1 2 0.50
gp gs min g
Raúl Real Madrid 1 1 90 0
Cordoba Boca Juniors 1 1 90 0
Guti Real Madrid 1 1 90 0
Casillas Real Madrid 1 1 90 0
Ibarra Boca Juniors 1 1 90 0
Geremi Real Madrid 1 1 90 0
Riquelme Boca Juniors 1 1 90 0
Bermudez Boca Juniors 1 1 90 0
Roberto Carlos Real Madrid 1 1 90 1
Hierro Real Madrid 1 1 90 0
Delgado Boca Juniors 1 1 87 0
Luís Figo Real Madrid 1 1 90 0
Makelele Real Madrid 1 1 76 0
Basualdo Boca Juniors 1 1 90 0
Palermo Boca Juniors 1 1 90 0
Traverso Boca Juniors 1 1 90 0
Matellan Boca Juniors 1 1 90 0
Helguera Real Madrid 1 1 90 0
Serna Boca Juniors 1 1 90 0
McManaman Real Madrid 1 1 66 0
Battaglia Boca Juniors 1 1 92 0
Karanka Real Madrid 1 1 90 0
Sávio Real Madrid 1 24 0
Morientes Real Madrid 1 14 0
Guillermo Barros Schelotto Boca Juniors 1 3 0
Burdisso Boca Juniors 1 -2 0
Michel Kreek Vitesse 1
Gustavo Badell Club Olimpia 1
Tuta Palmeiras 1
Cyril Chapuis Rennes 1
Yannis Anastasiou Roda JC 2
Martín Palermo Boca Juniors 2
Mamadou Zongo Vitesse 1
Viktor Sikora Vitesse 1
Antoine Sibierski Lens 1
Juninho Palmeiras 1