Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 668 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldham Athletic | EPL | 1992-1993 | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | 0.85 |
| Manchester United | EPL | 1992-1993 | 25 | 13 | 8 | 4 | 39 | 19 | 2.05 |
| Manchester City | EPL | 1992-1993 | 31 | 13 | 7 | 11 | 44 | 34 | 1.29 |
| Manchester City | EPL | 1992-1993 | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 35 | 1.26 |
| Manchester City | EPL | 1992-1993 | 33 | 13 | 8 | 12 | 45 | 36 | 1.25 |
| Manchester City | EPL | 1992-1993 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 39 | 1.18 |
| Liverpool | EPL | 1992-1993 | 37 | 13 | 11 | 13 | 48 | 49 | 0.98 |
| Liverpool | EPL | 1992-1993 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 48 | 0.98 |
| Manchester United | EPL | 1992-1993 | 26 | 13 | 8 | 5 | 40 | 21 | 1.90 |
| Aston Villa | EPL | 1992-1993 | 25 | 13 | 8 | 4 | 42 | 27 | 1.56 |
| Arsenal | EPL | 1992-1993 | 34 | 13 | 8 | 13 | 33 | 31 | 1.06 |
| Arsenal | EPL | 1992-1993 | 33 | 13 | 8 | 12 | 33 | 30 | 1.10 |
| Arsenal | EPL | 1992-1993 | 32 | 13 | 7 | 12 | 33 | 30 | 1.10 |
| Blackburn Rovers | EPL | 1992-1993 | 33 | 13 | 11 | 9 | 47 | 33 | 1.42 |
| Aston Villa | EPL | 1992-1993 | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 29 | 1.45 |
| Everton | EPL | 1992-1993 | 36 | 13 | 6 | 17 | 43 | 45 | 0.96 |
| Coventry City | EPL | 1992-1993 | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 57 | 0.91 |
| Coventry City | EPL | 1992-1993 | 41 | 13 | 12 | 16 | 49 | 54 | 0.91 |
| Coventry City | EPL | 1992-1993 | 40 | 13 | 12 | 15 | 48 | 52 | 0.92 |
| Coventry City | EPL | 1992-1993 | 39 | 13 | 12 | 14 | 48 | 48 | 1.00 |
| Coventry City | EPL | 1992-1993 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 47 | 1.02 |
| Coventry City | EPL | 1992-1993 | 37 | 13 | 11 | 13 | 48 | 47 | 1.02 |
| Chelsea | EPL | 1992-1993 | 40 | 13 | 14 | 13 | 47 | 49 | 0.96 |
| Chelsea | EPL | 1992-1993 | 39 | 13 | 14 | 12 | 47 | 46 | 1.02 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 1992-1993 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 49 | 0.88 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1992-1993 | 31 | 13 | 8 | 10 | 44 | 37 | 1.19 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1992-1993 | 32 | 13 | 8 | 11 | 44 | 38 | 1.16 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1992-1993 | 33 | 13 | 8 | 12 | 45 | 40 | 1.13 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1992-1993 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 42 | 1.12 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1992-1993 | 35 | 13 | 9 | 13 | 47 | 45 | 1.04 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1992-1993 | 36 | 13 | 10 | 13 | 48 | 46 | 1.04 |
| Wimbledon FC | EPL | 1992-1993 | 37 | 13 | 10 | 14 | 50 | 47 | 1.06 |
| Wimbledon FC | EPL | 1992-1993 | 38 | 13 | 10 | 15 | 52 | 51 | 1.02 |
| Wimbledon FC | EPL | 1992-1993 | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 41 | 1.07 |
| Wimbledon FC | EPL | 1992-1993 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 40 | 1.08 |
| Wimbledon FC | EPL | 1992-1993 | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 | 47 | 0.98 |
| Chelsea | EPL | 1992-1993 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 44 | 0.98 |
| Chelsea | EPL | 1992-1993 | 36 | 12 | 13 | 11 | 42 | 42 | 1.00 |
| Chelsea | EPL | 1992-1993 | 37 | 12 | 14 | 11 | 43 | 43 | 1.00 |
| Liverpool | EPL | 1992-1993 | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 43 | 1.02 |
| Liverpool | EPL | 1992-1993 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1.02 |
| Manchester United | EPL | 1992-1993 | 24 | 12 | 8 | 4 | 37 | 19 | 1.95 |
| Manchester City | EPL | 1992-1993 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 34 | 1.26 |
| Liverpool | EPL | 1992-1993 | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 | 48 | 0.96 |
| Sheffield Wednesday | EPL | 1992-1993 | 29 | 12 | 10 | 7 | 40 | 33 | 1.21 |
| Southampton | EPL | 1992-1993 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 43 | 1.02 |
| Southampton | EPL | 1992-1993 | 35 | 12 | 10 | 13 | 47 | 47 | 1.00 |
| Southampton | EPL | 1992-1993 | 36 | 12 | 10 | 14 | 48 | 49 | 0.98 |
| Southampton | EPL | 1992-1993 | 37 | 12 | 10 | 15 | 48 | 51 | 0.94 |
| Sheffield United | EPL | 1992-1993 | 40 | 12 | 10 | 18 | 48 | 51 | 0.94 |
| Sheffield Wednesday | EPL | 1992-1993 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 34 | 1.18 |
| Sheffield Wednesday | EPL | 1992-1993 | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 | 32 | 1.22 |
| Norwich City | EPL | 1992-1993 | 24 | 12 | 6 | 6 | 35 | 36 | 0.97 |
| Norwich City | EPL | 1992-1993 | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 34 | 1.00 |
| Norwich City | EPL | 1992-1993 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 34 | 1.00 |
| Norwich City | EPL | 1992-1993 | 20 | 12 | 3 | 5 | 34 | 34 | 1.00 |
| Norwich City | EPL | 1992-1993 | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 31 | 1.10 |
| Oldham Athletic | EPL | 1992-1993 | 41 | 12 | 10 | 19 | 59 | 71 | 0.83 |
| Norwich City | EPL | 1992-1993 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 32 | 1.06 |
| Norwich City | EPL | 1992-1993 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 35 | 0.97 |
| Everton | EPL | 1992-1993 | 35 | 12 | 6 | 17 | 40 | 45 | 0.89 |
| Everton | EPL | 1992-1993 | 34 | 12 | 6 | 16 | 40 | 44 | 0.91 |
| Coventry City | EPL | 1992-1993 | 31 | 12 | 10 | 9 | 45 | 40 | 1.13 |
| Coventry City | EPL | 1992-1993 | 33 | 12 | 10 | 11 | 45 | 42 | 1.07 |
| Coventry City | EPL | 1992-1993 | 35 | 12 | 11 | 12 | 45 | 44 | 1.02 |
| Coventry City | EPL | 1992-1993 | 36 | 12 | 11 | 13 | 46 | 47 | 0.98 |
| Coventry City | EPL | 1992-1993 | 32 | 12 | 10 | 10 | 45 | 41 | 1.10 |
| Coventry City | EPL | 1992-1993 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1.02 |
| Blackburn Rovers | EPL | 1992-1993 | 31 | 12 | 10 | 9 | 43 | 32 | 1.34 |
| Blackburn Rovers | EPL | 1992-1993 | 32 | 12 | 11 | 9 | 44 | 33 | 1.33 |
| Arsenal | EPL | 1992-1993 | 31 | 12 | 7 | 12 | 29 | 27 | 1.07 |
| Blackburn Rovers | EPL | 1992-1993 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 32 | 1.34 |
| Blackburn Rovers | EPL | 1992-1993 | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 30 | 1.40 |
| Blackburn Rovers | EPL | 1992-1993 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 30 | 1.40 |
| Aston Villa | EPL | 1992-1993 | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 | 26 | 1.50 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1992-1993 | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 33 | 1.18 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1992-1993 | 28 | 12 | 8 | 8 | 39 | 32 | 1.22 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1992-1993 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 36 | 1.14 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 1992-1993 | 33 | 12 | 10 | 11 | 40 | 48 | 0.83 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 1992-1993 | 32 | 12 | 9 | 11 | 39 | 47 | 0.83 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 1992-1993 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 41 | 0.95 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 1992-1993 | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 47 | 0.83 |
| Leeds United | EPL | 1992-1993 | 36 | 12 | 11 | 13 | 50 | 51 | 0.98 |
| Ipswich Town | EPL | 1992-1993 | 42 | 12 | 16 | 14 | 50 | 55 | 0.91 |
| Leeds United | EPL | 1992-1993 | 39 | 12 | 12 | 15 | 52 | 57 | 0.91 |
| Leeds United | EPL | 1992-1993 | 40 | 12 | 13 | 15 | 53 | 58 | 0.91 |
| Leeds United | EPL | 1992-1993 | 41 | 12 | 14 | 15 | 54 | 59 | 0.92 |
| Leeds United | EPL | 1992-1993 | 42 | 12 | 15 | 15 | 57 | 62 | 0.92 |
| Leeds United | EPL | 1992-1993 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 55 | 0.95 |
| Leeds United | EPL | 1992-1993 | 37 | 12 | 11 | 14 | 52 | 55 | 0.95 |
| Ipswich Town | EPL | 1992-1993 | 40 | 11 | 16 | 13 | 47 | 51 | 0.92 |
| Leeds United | EPL | 1992-1993 | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 | 45 | 0.93 |
| Leeds United | EPL | 1992-1993 | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 46 | 0.93 |
| Leeds United | EPL | 1992-1993 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 47 | 0.94 |
| Leeds United | EPL | 1992-1993 | 35 | 11 | 11 | 13 | 45 | 49 | 0.92 |
| Ipswich Town | EPL | 1992-1993 | 41 | 11 | 16 | 14 | 48 | 54 | 0.89 |
| Crystal Palace | EPL | 1992-1993 | 41 | 11 | 16 | 14 | 48 | 58 | 0.83 |
| Crystal Palace | EPL | 1992-1993 | 40 | 11 | 15 | 14 | 48 | 58 | 0.83 |
| Crystal Palace | EPL | 1992-1993 | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 61 | 0.79 |
| Everton | EPL | 1992-1993 | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 44 | 0.84 |
← previous page 668 of 809 · 80,894 standings next →