Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 651 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | EPL | 1994-1995 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 52 | 0.83 |
| Chelsea | EPL | 1994-1995 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 45 | 0.89 |
| Chelsea | EPL | 1994-1995 | 36 | 10 | 12 | 14 | 42 | 50 | 0.84 |
| Chelsea | EPL | 1994-1995 | 35 | 10 | 12 | 13 | 42 | 48 | 0.88 |
| Chelsea | EPL | 1994-1995 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 0.87 |
| Chelsea | EPL | 1994-1995 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 46 | 0.87 |
| Chelsea | EPL | 1994-1995 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 40 | 0.98 |
| Chelsea | EPL | 1994-1995 | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 | 43 | 0.91 |
| Sheffield Wednesday | EPL | 1994-1995 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 36 | 1.03 |
| Sheffield Wednesday | EPL | 1994-1995 | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 38 | 1.00 |
| Southampton | EPL | 1994-1995 | 36 | 10 | 15 | 11 | 53 | 58 | 0.91 |
| Sheffield Wednesday | EPL | 1994-1995 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 33 | 1.09 |
| Sheffield Wednesday | EPL | 1994-1995 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 40 | 0.98 |
| Aston Villa | EPL | 1994-1995 | 37 | 10 | 13 | 14 | 47 | 49 | 0.96 |
| Aston Villa | EPL | 1994-1995 | 40 | 10 | 14 | 16 | 48 | 55 | 0.87 |
| Aston Villa | EPL | 1994-1995 | 36 | 10 | 13 | 13 | 47 | 48 | 0.98 |
| Aston Villa | EPL | 1994-1995 | 35 | 10 | 12 | 13 | 47 | 48 | 0.98 |
| Arsenal | EPL | 1994-1995 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 40 | 0.90 |
| Arsenal | EPL | 1994-1995 | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 37 | 0.97 |
| Arsenal | EPL | 1994-1995 | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 36 | 1.00 |
| Arsenal | EPL | 1994-1995 | 31 | 10 | 10 | 11 | 35 | 33 | 1.06 |
| Arsenal | EPL | 1994-1995 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 32 | 1.09 |
| Blackburn Rovers | EPL | 1994-1995 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 13 | 2.38 |
| Aston Villa | EPL | 1994-1995 | 39 | 10 | 13 | 16 | 47 | 54 | 0.87 |
| Aston Villa | EPL | 1994-1995 | 38 | 10 | 13 | 15 | 47 | 53 | 0.89 |
| Everton | EPL | 1994-1995 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 48 | 0.83 |
| Everton | EPL | 1994-1995 | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 48 | 0.83 |
| Everton | EPL | 1994-1995 | 37 | 10 | 13 | 14 | 40 | 48 | 0.83 |
| Everton | EPL | 1994-1995 | 39 | 10 | 15 | 14 | 43 | 51 | 0.84 |
| Everton | EPL | 1994-1995 | 40 | 10 | 16 | 14 | 43 | 51 | 0.84 |
| Crystal Palace | EPL | 1994-1995 | 36 | 10 | 12 | 14 | 27 | 36 | 0.75 |
| Crystal Palace | EPL | 1994-1995 | 39 | 10 | 12 | 17 | 30 | 43 | 0.70 |
| Coventry City | EPL | 1994-1995 | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 50 | 0.74 |
| Coventry City | EPL | 1994-1995 | 35 | 10 | 13 | 12 | 37 | 53 | 0.70 |
| Coventry City | EPL | 1994-1995 | 36 | 10 | 13 | 13 | 37 | 54 | 0.69 |
| Crystal Palace | EPL | 1994-1995 | 37 | 10 | 12 | 15 | 28 | 38 | 0.74 |
| Crystal Palace | EPL | 1994-1995 | 38 | 10 | 12 | 16 | 29 | 40 | 0.73 |
| Leeds United | EPL | 1994-1995 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 28 | 1.21 |
| Leeds United | EPL | 1994-1995 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 28 | 1.21 |
| Leeds United | EPL | 1994-1995 | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 27 | 1.22 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1994-1995 | 29 | 10 | 8 | 11 | 45 | 47 | 0.96 |
| Queens Park Rangers | EPL | 1994-1995 | 28 | 9 | 8 | 11 | 43 | 47 | 0.91 |
| Sheffield Wednesday | EPL | 1994-1995 | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 32 | 1.03 |
| Southampton | EPL | 1994-1995 | 35 | 9 | 15 | 11 | 51 | 57 | 0.89 |
| West Ham United | EPL | 1994-1995 | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 | 39 | 0.72 |
| West Ham United | EPL | 1994-1995 | 31 | 9 | 5 | 17 | 28 | 41 | 0.68 |
| West Ham United | EPL | 1994-1995 | 32 | 9 | 6 | 17 | 30 | 43 | 0.70 |
| Wimbledon FC | EPL | 1994-1995 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 37 | 0.76 |
| West Ham United | EPL | 1994-1995 | 33 | 9 | 7 | 17 | 31 | 44 | 0.70 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 1994-1995 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 34 | 1.12 |
| Norwich City | EPL | 1994-1995 | 32 | 9 | 12 | 11 | 30 | 36 | 0.83 |
| Norwich City | EPL | 1994-1995 | 33 | 9 | 12 | 12 | 30 | 38 | 0.79 |
| Norwich City | EPL | 1994-1995 | 23 | 9 | 6 | 8 | 21 | 23 | 0.91 |
| Norwich City | EPL | 1994-1995 | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 19 | 1.11 |
| Newcastle United | EPL | 1994-1995 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 12 | 2.42 |
| Nottingham Forest | EPL | 1994-1995 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 19 | 1.63 |
| Norwich City | EPL | 1994-1995 | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 29 | 0.86 |
| Newcastle United | EPL | 1994-1995 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 10 | 2.90 |
| Norwich City | EPL | 1994-1995 | 25 | 9 | 7 | 9 | 24 | 27 | 0.89 |
| Norwich City | EPL | 1994-1995 | 24 | 9 | 6 | 9 | 22 | 25 | 0.88 |
| Norwich City | EPL | 1994-1995 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 31 | 0.87 |
| Norwich City | EPL | 1994-1995 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 33 | 0.82 |
| Norwich City | EPL | 1994-1995 | 29 | 9 | 9 | 11 | 27 | 33 | 0.82 |
| Norwich City | EPL | 1994-1995 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 34 | 0.82 |
| Norwich City | EPL | 1994-1995 | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 34 | 0.82 |
| Chelsea | EPL | 1994-1995 | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 | 39 | 0.95 |
| Chelsea | EPL | 1994-1995 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 39 | 0.95 |
| Liverpool | EPL | 1994-1995 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 18 | 1.89 |
| Manchester United | EPL | 1994-1995 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 10 | 2.30 |
| Manchester City | EPL | 1994-1995 | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 48 | 0.83 |
| Manchester City | EPL | 1994-1995 | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 47 | 0.83 |
| Manchester City | EPL | 1994-1995 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 45 | 0.84 |
| Manchester City | EPL | 1994-1995 | 29 | 9 | 9 | 11 | 37 | 44 | 0.84 |
| Manchester City | EPL | 1994-1995 | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 44 | 0.84 |
| Liverpool | EPL | 1994-1995 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 18 | 1.89 |
| Liverpool | EPL | 1994-1995 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 14 | 2.29 |
| Liverpool | EPL | 1994-1995 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 2.00 |
| Liverpool | EPL | 1994-1995 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 17 | 1.94 |
| Liverpool | EPL | 1994-1995 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 18 | 1.89 |
| Leeds United | EPL | 1994-1995 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 27 | 1.07 |
| Leeds United | EPL | 1994-1995 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 25 | 1.16 |
| Leeds United | EPL | 1994-1995 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 25 | 1.16 |
| Leeds United | EPL | 1994-1995 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 27 | 1.07 |
| Leeds United | EPL | 1994-1995 | 23 | 9 | 7 | 7 | 29 | 27 | 1.07 |
| Aston Villa | EPL | 1994-1995 | 31 | 9 | 11 | 11 | 46 | 45 | 1.02 |
| Aston Villa | EPL | 1994-1995 | 32 | 9 | 11 | 12 | 46 | 46 | 1.00 |
| Aston Villa | EPL | 1994-1995 | 33 | 9 | 12 | 12 | 46 | 46 | 1.00 |
| Aston Villa | EPL | 1994-1995 | 34 | 9 | 12 | 13 | 46 | 48 | 0.96 |
| Blackburn Rovers | EPL | 1994-1995 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 12 | 2.33 |
| Arsenal | EPL | 1994-1995 | 29 | 9 | 10 | 10 | 32 | 32 | 1.00 |
| Aston Villa | EPL | 1994-1995 | 29 | 9 | 10 | 10 | 41 | 38 | 1.08 |
| Aston Villa | EPL | 1994-1995 | 30 | 9 | 11 | 10 | 45 | 42 | 1.07 |
| Everton | EPL | 1994-1995 | 35 | 9 | 12 | 14 | 38 | 48 | 0.79 |
| Everton | EPL | 1994-1995 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 46 | 0.80 |
| Crystal Palace | EPL | 1994-1995 | 34 | 9 | 11 | 14 | 25 | 35 | 0.71 |
| Crystal Palace | EPL | 1994-1995 | 33 | 9 | 10 | 14 | 25 | 35 | 0.71 |
| Coventry City | EPL | 1994-1995 | 32 | 9 | 12 | 11 | 33 | 47 | 0.70 |
| Coventry City | EPL | 1994-1995 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 47 | 0.70 |
| Crystal Palace | EPL | 1994-1995 | 35 | 9 | 12 | 14 | 26 | 36 | 0.72 |
| Coventry City | EPL | 1994-1995 | 33 | 9 | 13 | 11 | 34 | 48 | 0.71 |
← previous page 651 of 809 · 80,894 standings next →