Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 545 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulham FC | EPL | 2003-2004 | 37 | 13 | 10 | 14 | 50 | 46 | 1.09 |
| Fulham FC | EPL | 2003-2004 | 36 | 13 | 10 | 13 | 50 | 45 | 1.11 |
| Fulham FC | EPL | 2003-2004 | 35 | 13 | 9 | 13 | 49 | 44 | 1.11 |
| Arsenal | EPL | 2003-2004 | 20 | 13 | 7 | 0 | 36 | 13 | 2.77 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2003-2004 | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | 53 | 0.87 |
| Aston Villa | EPL | 2003-2004 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 40 | 1.10 |
| Aston Villa | EPL | 2003-2004 | 33 | 13 | 9 | 11 | 44 | 40 | 1.10 |
| Arsenal | EPL | 2003-2004 | 19 | 13 | 6 | 0 | 35 | 12 | 2.92 |
| Liverpool | EPL | 2003-2004 | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 36 | 1.33 |
| Middlesbrough | EPL | 2003-2004 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | 0.85 |
| Middlesbrough | EPL | 2003-2004 | 37 | 13 | 9 | 15 | 43 | 47 | 0.91 |
| Liverpool | EPL | 2003-2004 | 32 | 13 | 10 | 9 | 48 | 35 | 1.37 |
| Manchester United | EPL | 2003-2004 | 17 | 13 | 1 | 3 | 34 | 11 | 3.09 |
| Liverpool | EPL | 2003-2004 | 31 | 13 | 10 | 8 | 46 | 31 | 1.48 |
| Liverpool | EPL | 2003-2004 | 33 | 13 | 10 | 10 | 48 | 36 | 1.33 |
| Newcastle United | EPL | 2003-2004 | 35 | 13 | 14 | 8 | 47 | 35 | 1.34 |
| Newcastle United | EPL | 2003-2004 | 34 | 13 | 14 | 7 | 47 | 34 | 1.38 |
| Newcastle United | EPL | 2003-2004 | 36 | 13 | 15 | 8 | 48 | 36 | 1.33 |
| Newcastle United | EPL | 2003-2004 | 37 | 13 | 16 | 8 | 51 | 39 | 1.31 |
| Newcastle United | EPL | 2003-2004 | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 1.30 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2003-2004 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | 0.82 |
| Charlton Athletic | EPL | 2003-2004 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 43 | 1.02 |
| Charlton Athletic | EPL | 2003-2004 | 32 | 13 | 8 | 11 | 43 | 40 | 1.08 |
| Charlton Athletic | EPL | 2003-2004 | 37 | 13 | 11 | 13 | 49 | 50 | 0.98 |
| Charlton Athletic | EPL | 2003-2004 | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 47 | 0.98 |
| Chelsea | EPL | 2003-2004 | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 17 | 2.12 |
| Chelsea | EPL | 2003-2004 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 16 | 2.25 |
| Charlton Athletic | EPL | 2003-2004 | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 45 | 0.98 |
| Charlton Athletic | EPL | 2003-2004 | 33 | 13 | 9 | 11 | 44 | 41 | 1.07 |
| Charlton Athletic | EPL | 2003-2004 | 29 | 12 | 7 | 10 | 40 | 37 | 1.08 |
| Chelsea | EPL | 2003-2004 | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 16 | 2.06 |
| Chelsea | EPL | 2003-2004 | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 12 | 2.58 |
| Charlton Athletic | EPL | 2003-2004 | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 34 | 1.15 |
| Charlton Athletic | EPL | 2003-2004 | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 39 | 1.05 |
| Charlton Athletic | EPL | 2003-2004 | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 | 40 | 1.05 |
| Newcastle United | EPL | 2003-2004 | 32 | 12 | 13 | 7 | 45 | 33 | 1.36 |
| Newcastle United | EPL | 2003-2004 | 33 | 12 | 14 | 7 | 45 | 33 | 1.36 |
| Newcastle United | EPL | 2003-2004 | 31 | 12 | 12 | 7 | 45 | 33 | 1.36 |
| Middlesbrough | EPL | 2003-2004 | 36 | 12 | 9 | 15 | 41 | 46 | 0.89 |
| Liverpool | EPL | 2003-2004 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 31 | 1.35 |
| Liverpool | EPL | 2003-2004 | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 31 | 1.35 |
| Manchester United | EPL | 2003-2004 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 10 | 3.20 |
| Middlesbrough | EPL | 2003-2004 | 33 | 12 | 9 | 12 | 40 | 40 | 1.00 |
| Middlesbrough | EPL | 2003-2004 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 42 | 0.95 |
| Middlesbrough | EPL | 2003-2004 | 35 | 12 | 9 | 14 | 41 | 44 | 0.93 |
| Fulham FC | EPL | 2003-2004 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 44 | 1.07 |
| Fulham FC | EPL | 2003-2004 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 44 | 1.07 |
| Fulham FC | EPL | 2003-2004 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 40 | 1.10 |
| Birmingham City | EPL | 2003-2004 | 31 | 12 | 10 | 9 | 37 | 36 | 1.03 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2003-2004 | 35 | 12 | 11 | 12 | 42 | 52 | 0.81 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2003-2004 | 36 | 12 | 7 | 17 | 50 | 57 | 0.88 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2003-2004 | 37 | 12 | 7 | 18 | 50 | 58 | 0.86 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2003-2004 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | 0.86 |
| Birmingham City | EPL | 2003-2004 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 36 | 1.03 |
| Birmingham City | EPL | 2003-2004 | 32 | 12 | 10 | 10 | 38 | 38 | 1.00 |
| Birmingham City | EPL | 2003-2004 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 41 | 0.95 |
| Birmingham City | EPL | 2003-2004 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 42 | 0.95 |
| Birmingham City | EPL | 2003-2004 | 35 | 12 | 12 | 11 | 42 | 44 | 0.95 |
| Birmingham City | EPL | 2003-2004 | 36 | 12 | 13 | 11 | 42 | 44 | 0.95 |
| Birmingham City | EPL | 2003-2004 | 37 | 12 | 13 | 12 | 42 | 47 | 0.89 |
| Birmingham City | EPL | 2003-2004 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | 0.90 |
| Aston Villa | EPL | 2003-2004 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 35 | 1.09 |
| Aston Villa | EPL | 2003-2004 | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 36 | 1.08 |
| Aston Villa | EPL | 2003-2004 | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 38 | 1.08 |
| Arsenal | EPL | 2003-2004 | 18 | 12 | 6 | 0 | 34 | 12 | 2.83 |
| Portsmouth | EPL | 2003-2004 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | 0.87 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2003-2004 | 37 | 12 | 6 | 19 | 45 | 57 | 0.79 |
| Southampton | EPL | 2003-2004 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 40 | 1.00 |
| Southampton | EPL | 2003-2004 | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 43 | 1.00 |
| Southampton | EPL | 2003-2004 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | 0.98 |
| Southampton | EPL | 2003-2004 | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 | 39 | 1.00 |
| Southampton | EPL | 2003-2004 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 35 | 1.11 |
| Southampton | EPL | 2003-2004 | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 33 | 1.15 |
| Southampton | EPL | 2003-2004 | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 32 | 1.09 |
| Southampton | EPL | 2003-2004 | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 29 | 1.17 |
| Arsenal | EPL | 2003-2004 | 17 | 11 | 6 | 0 | 31 | 12 | 2.58 |
| Aston Villa | EPL | 2003-2004 | 29 | 11 | 7 | 11 | 36 | 34 | 1.06 |
| Aston Villa | EPL | 2003-2004 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 32 | 1.13 |
| Birmingham City | EPL | 2003-2004 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 35 | 0.94 |
| Birmingham City | EPL | 2003-2004 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 30 | 1.00 |
| Birmingham City | EPL | 2003-2004 | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 | 29 | 1.03 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2003-2004 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 51 | 0.78 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2003-2004 | 35 | 11 | 7 | 17 | 49 | 57 | 0.86 |
| Arsenal | EPL | 2003-2004 | 16 | 11 | 5 | 0 | 30 | 11 | 2.73 |
| Middlesbrough | EPL | 2003-2004 | 32 | 11 | 9 | 12 | 37 | 39 | 0.95 |
| Middlesbrough | EPL | 2003-2004 | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 39 | 0.95 |
| Manchester United | EPL | 2003-2004 | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 9 | 3.22 |
| Liverpool | EPL | 2003-2004 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 31 | 1.32 |
| Chelsea | EPL | 2003-2004 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 9 | 3.11 |
| Charlton Athletic | EPL | 2003-2004 | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 32 | 1.16 |
| Chelsea | EPL | 2003-2004 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 12 | 2.50 |
| Charlton Athletic | EPL | 2003-2004 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 34 | 1.12 |
| Chelsea | EPL | 2003-2004 | 15 | 11 | 3 | 1 | 29 | 10 | 2.90 |
| Newcastle United | EPL | 2003-2004 | 29 | 11 | 12 | 6 | 41 | 30 | 1.37 |
| Newcastle United | EPL | 2003-2004 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 31 | 1.32 |
| Fulham FC | EPL | 2003-2004 | 31 | 11 | 8 | 12 | 42 | 40 | 1.05 |
| Fulham FC | EPL | 2003-2004 | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 40 | 1.05 |
| Fulham FC | EPL | 2003-2004 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 38 | 1.08 |
| Fulham FC | EPL | 2003-2004 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 40 | 1.05 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2003-2004 | 32 | 11 | 4 | 17 | 41 | 51 | 0.80 |
← previous page 545 of 809 · 80,894 standings next →