Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 507 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 33 | 24 | 6 | 3 | 60 | 20 | 3.00 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 34 | 24 | 7 | 3 | 60 | 20 | 3.00 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | 2.67 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 35 | 24 | 8 | 3 | 62 | 22 | 2.82 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 36 | 24 | 9 | 3 | 63 | 23 | 2.74 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 37 | 24 | 10 | 3 | 63 | 23 | 2.74 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 32 | 23 | 6 | 3 | 56 | 19 | 2.95 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 29 | 23 | 3 | 3 | 66 | 19 | 3.47 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 28 | 22 | 3 | 3 | 65 | 19 | 3.42 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 31 | 22 | 6 | 3 | 55 | 19 | 2.89 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 30 | 21 | 6 | 3 | 54 | 19 | 2.84 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 27 | 21 | 3 | 3 | 63 | 18 | 3.50 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 26 | 20 | 3 | 3 | 61 | 18 | 3.39 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 35 | 20 | 7 | 8 | 54 | 22 | 2.45 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 36 | 20 | 7 | 9 | 55 | 24 | 2.29 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 37 | 20 | 7 | 10 | 55 | 25 | 2.20 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | 2.11 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 29 | 20 | 6 | 3 | 51 | 19 | 2.68 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 28 | 19 | 6 | 3 | 50 | 19 | 2.63 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 25 | 19 | 3 | 3 | 57 | 18 | 3.17 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 22 | 2.36 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 36 | 19 | 9 | 8 | 62 | 34 | 1.82 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | 1.80 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 37 | 19 | 10 | 8 | 63 | 35 | 1.80 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 35 | 18 | 9 | 8 | 59 | 33 | 1.79 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 31 | 1.84 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 27 | 18 | 6 | 3 | 48 | 19 | 2.53 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 33 | 18 | 7 | 8 | 50 | 22 | 2.27 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 24 | 18 | 3 | 3 | 53 | 18 | 2.94 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 23 | 18 | 3 | 2 | 52 | 16 | 3.25 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 32 | 18 | 6 | 8 | 50 | 22 | 2.27 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 22 | 17 | 3 | 2 | 49 | 15 | 3.27 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 21 | 17 | 2 | 2 | 47 | 13 | 3.62 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 21 | 2.29 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 33 | 17 | 8 | 8 | 54 | 30 | 1.80 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2006-2007 | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | 1.06 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 26 | 17 | 6 | 3 | 45 | 19 | 2.37 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 25 | 16 | 6 | 3 | 44 | 19 | 2.32 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 32 | 16 | 8 | 8 | 52 | 29 | 1.79 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2006-2007 | 34 | 16 | 6 | 12 | 41 | 42 | 0.98 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2006-2007 | 35 | 16 | 6 | 13 | 42 | 45 | 0.93 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2006-2007 | 37 | 16 | 7 | 14 | 45 | 50 | 0.90 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2006-2007 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | 0.90 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 28 | 1.86 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2006-2007 | 36 | 16 | 7 | 13 | 44 | 47 | 0.94 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2006-2007 | 32 | 16 | 5 | 11 | 39 | 39 | 1.00 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 31 | 16 | 7 | 8 | 52 | 29 | 1.79 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2006-2007 | 33 | 16 | 6 | 11 | 40 | 40 | 1.00 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 28 | 16 | 7 | 5 | 51 | 23 | 2.22 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 29 | 16 | 7 | 6 | 51 | 24 | 2.13 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 29 | 16 | 5 | 8 | 44 | 20 | 2.20 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 20 | 2.20 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 20 | 16 | 2 | 2 | 44 | 11 | 4.00 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 19 | 2.32 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2006-2007 | 37 | 16 | 9 | 12 | 55 | 53 | 1.04 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2006-2007 | 36 | 16 | 8 | 12 | 54 | 52 | 1.04 |
| Reading | EPL | 2006-2007 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | 1.11 |
| Reading | EPL | 2006-2007 | 36 | 16 | 6 | 14 | 49 | 42 | 1.17 |
| Reading | EPL | 2006-2007 | 37 | 16 | 6 | 15 | 49 | 44 | 1.11 |
| Reading | EPL | 2006-2007 | 35 | 15 | 6 | 14 | 48 | 42 | 1.14 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 27 | 15 | 7 | 5 | 50 | 23 | 2.17 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2006-2007 | 31 | 15 | 5 | 11 | 36 | 38 | 0.95 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2006-2007 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | 0.96 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2006-2007 | 36 | 15 | 5 | 16 | 48 | 50 | 0.96 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2006-2007 | 37 | 15 | 6 | 16 | 49 | 51 | 0.96 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 23 | 15 | 6 | 2 | 41 | 17 | 2.41 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 24 | 15 | 6 | 3 | 41 | 19 | 2.16 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2006-2007 | 35 | 15 | 8 | 12 | 52 | 52 | 1.00 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 27 | 15 | 5 | 7 | 40 | 19 | 2.11 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 17 | 2.29 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 17 | 2.29 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 10 | 4.10 |
| Everton | EPL | 2006-2007 | 37 | 15 | 12 | 10 | 51 | 35 | 1.46 |
| Everton | EPL | 2006-2007 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | 1.44 |
| Everton | EPL | 2006-2007 | 34 | 14 | 12 | 8 | 46 | 30 | 1.53 |
| Everton | EPL | 2006-2007 | 36 | 14 | 12 | 10 | 48 | 35 | 1.37 |
| Everton | EPL | 2006-2007 | 35 | 14 | 12 | 9 | 46 | 31 | 1.48 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 22 | 2.18 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2006-2007 | 27 | 14 | 5 | 8 | 32 | 28 | 1.14 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2006-2007 | 28 | 14 | 5 | 9 | 33 | 32 | 1.03 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2006-2007 | 29 | 14 | 5 | 10 | 34 | 34 | 1.00 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2006-2007 | 30 | 14 | 5 | 11 | 35 | 38 | 0.92 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2006-2007 | 35 | 14 | 5 | 16 | 46 | 50 | 0.92 |
| Portsmouth | EPL | 2006-2007 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | 1.07 |
| Portsmouth | EPL | 2006-2007 | 36 | 14 | 11 | 11 | 45 | 39 | 1.15 |
| Reading | EPL | 2006-2007 | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 41 | 1.10 |
| Portsmouth | EPL | 2006-2007 | 37 | 14 | 11 | 12 | 45 | 42 | 1.07 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 17 | 14 | 2 | 1 | 38 | 9 | 4.22 |
| Liverpool | EPL | 2006-2007 | 24 | 14 | 4 | 6 | 37 | 16 | 2.31 |
| Manchester United | EPL | 2006-2007 | 18 | 14 | 2 | 2 | 38 | 10 | 3.80 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 19 | 14 | 3 | 2 | 33 | 13 | 2.54 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 15 | 2.33 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 21 | 14 | 5 | 2 | 37 | 17 | 2.18 |
| Chelsea | EPL | 2006-2007 | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 17 | 2.18 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2006-2007 | 31 | 14 | 6 | 11 | 44 | 44 | 1.00 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2006-2007 | 32 | 14 | 6 | 12 | 44 | 45 | 0.98 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2006-2007 | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 48 | 0.98 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2006-2007 | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 50 | 0.98 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2006-2007 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 44 | 0.98 |
| Arsenal | EPL | 2006-2007 | 25 | 13 | 7 | 5 | 46 | 21 | 2.19 |
← previous page 507 of 809 · 80,894 standings next →