Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 481 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | EPL | 2008-2009 | 32 | 11 | 5 | 16 | 47 | 42 | 1.12 |
| Manchester City | EPL | 2008-2009 | 31 | 11 | 5 | 15 | 46 | 39 | 1.18 |
| Manchester City | EPL | 2008-2009 | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | 37 | 1.24 |
| Manchester United | EPL | 2008-2009 | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 10 | 2.90 |
| Fulham FC | EPL | 2008-2009 | 32 | 11 | 10 | 11 | 33 | 28 | 1.18 |
| Fulham FC | EPL | 2008-2009 | 33 | 11 | 11 | 11 | 33 | 28 | 1.18 |
| Chelsea | EPL | 2008-2009 | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 7 | 5.14 |
| Chelsea | EPL | 2008-2009 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 6 | 5.83 |
| Chelsea | EPL | 2008-2009 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 7 | 5.14 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 28 | 1.07 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 31 | 11 | 8 | 12 | 30 | 32 | 0.94 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 32 | 11 | 8 | 13 | 31 | 36 | 0.86 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 33 | 11 | 8 | 14 | 31 | 38 | 0.82 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 38 | 0.82 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 41 | 0.78 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 43 | 0.77 |
| West Ham United | EPL | 2008-2009 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34 | 34 | 1.00 |
| West Ham United | EPL | 2008-2009 | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 34 | 1.00 |
| West Ham United | EPL | 2008-2009 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 35 | 1.00 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 45 | 0.73 |
| Everton | EPL | 2008-2009 | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 28 | 1.21 |
| Everton | EPL | 2008-2009 | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 28 | 1.21 |
| Everton | EPL | 2008-2009 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 27 | 1.15 |
| Everton | EPL | 2008-2009 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 26 | 1.15 |
| Everton | EPL | 2008-2009 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 25 | 1.16 |
| Everton | EPL | 2008-2009 | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 28 | 1.11 |
| Chelsea | EPL | 2008-2009 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 4 | 8.00 |
| Chelsea | EPL | 2008-2009 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 4 | 8.00 |
| Chelsea | EPL | 2008-2009 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 6 | 5.50 |
| Manchester City | EPL | 2008-2009 | 29 | 10 | 5 | 14 | 45 | 37 | 1.22 |
| Manchester United | EPL | 2008-2009 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 10 | 2.80 |
| Liverpool | EPL | 2008-2009 | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 8 | 2.63 |
| Liverpool | EPL | 2008-2009 | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 8 | 2.63 |
| Manchester City | EPL | 2008-2009 | 28 | 10 | 5 | 13 | 45 | 36 | 1.25 |
| Liverpool | EPL | 2008-2009 | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 8 | 2.63 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2008-2009 | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | 60 | 0.67 |
| Aston Villa | EPL | 2008-2009 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 1.45 |
| Aston Villa | EPL | 2008-2009 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | 1.50 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2008-2009 | 27 | 10 | 3 | 14 | 30 | 38 | 0.79 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2008-2009 | 28 | 10 | 3 | 15 | 30 | 40 | 0.75 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2008-2009 | 29 | 10 | 3 | 16 | 31 | 43 | 0.72 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2008-2009 | 30 | 10 | 4 | 16 | 32 | 44 | 0.73 |
| Arsenal | EPL | 2008-2009 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 23 | 1.43 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2008-2009 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | 0.67 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2008-2009 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 58 | 0.69 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2008-2009 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 34 | 1.06 |
| Stoke City | EPL | 2008-2009 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 49 | 0.67 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2008-2009 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 36 | 1.03 |
| Stoke City | EPL | 2008-2009 | 35 | 10 | 9 | 16 | 33 | 50 | 0.66 |
| Stoke City | EPL | 2008-2009 | 33 | 10 | 9 | 14 | 33 | 48 | 0.69 |
| Fulham FC | EPL | 2008-2009 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 26 | 1.15 |
| Fulham FC | EPL | 2008-2009 | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 27 | 1.11 |
| Portsmouth | EPL | 2008-2009 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | 0.67 |
| Portsmouth | EPL | 2008-2009 | 37 | 10 | 11 | 16 | 38 | 56 | 0.68 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 28 | 1.04 |
| West Ham United | EPL | 2008-2009 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 34 | 0.97 |
| West Ham United | EPL | 2008-2009 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 31 | 1.00 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 24 | 1.08 |
| West Ham United | EPL | 2008-2009 | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 31 | 1.00 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 23 | 1.09 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 22 | 1.14 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 24 | 1.08 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 24 | 1.08 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 24 | 1.08 |
| West Ham United | EPL | 2008-2009 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 34 | 0.94 |
| West Ham United | EPL | 2008-2009 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 32 | 0.97 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 27 | 1.00 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 21 | 1.19 |
| Wigan Athletic | EPL | 2008-2009 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 26 | 1.04 |
| Fulham FC | EPL | 2008-2009 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 26 | 1.08 |
| Liverpool | EPL | 2008-2009 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 8 | 2.38 |
| Manchester City | EPL | 2008-2009 | 27 | 9 | 5 | 13 | 43 | 36 | 1.19 |
| Manchester City | EPL | 2008-2009 | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 35 | 1.23 |
| Manchester City | EPL | 2008-2009 | 25 | 9 | 4 | 12 | 42 | 34 | 1.24 |
| Manchester City | EPL | 2008-2009 | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 32 | 1.31 |
| Manchester United | EPL | 2008-2009 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 10 | 2.70 |
| Manchester United | EPL | 2008-2009 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 10 | 2.70 |
| Everton | EPL | 2008-2009 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 25 | 1.08 |
| Chelsea | EPL | 2008-2009 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 4 | 7.25 |
| Sunderland | EPL | 2008-2009 | 35 | 9 | 8 | 18 | 31 | 48 | 0.65 |
| Sunderland | EPL | 2008-2009 | 33 | 9 | 8 | 16 | 31 | 43 | 0.72 |
| Stoke City | EPL | 2008-2009 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 47 | 0.66 |
| Stoke City | EPL | 2008-2009 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | 48 | 0.67 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2008-2009 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 34 | 1.03 |
| Sunderland | EPL | 2008-2009 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | 0.63 |
| Sunderland | EPL | 2008-2009 | 37 | 9 | 9 | 19 | 32 | 51 | 0.63 |
| Sunderland | EPL | 2008-2009 | 36 | 9 | 9 | 18 | 31 | 48 | 0.65 |
| Sunderland | EPL | 2008-2009 | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 46 | 0.67 |
| Aston Villa | EPL | 2008-2009 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 20 | 1.45 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2008-2009 | 26 | 9 | 3 | 14 | 29 | 38 | 0.76 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2008-2009 | 35 | 9 | 10 | 16 | 38 | 58 | 0.66 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2008-2009 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 55 | 0.67 |
| Arsenal | EPL | 2008-2009 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 19 | 1.47 |
| Arsenal | EPL | 2008-2009 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 20 | 1.45 |
| Arsenal | EPL | 2008-2009 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 | 1.43 |
| Arsenal | EPL | 2008-2009 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 23 | 1.39 |
| Portsmouth | EPL | 2008-2009 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 50 | 0.70 |
| Portsmouth | EPL | 2008-2009 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 48 | 0.73 |
| Portsmouth | EPL | 2008-2009 | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 55 | 0.64 |
| Portsmouth | EPL | 2008-2009 | 35 | 9 | 11 | 15 | 35 | 53 | 0.66 |
← previous page 481 of 809 · 80,894 standings next →