Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 468 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulham FC | EPL | 2009-2010 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 28 | 0.96 |
| Fulham FC | EPL | 2009-2010 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 28 | 0.96 |
| Burnley | EPL | 2009-2010 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | 0.51 |
| Chelsea | EPL | 2009-2010 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 8 | 3.00 |
| Liverpool | EPL | 2009-2010 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 25 | 1.36 |
| Liverpool | EPL | 2009-2010 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 23 | 1.48 |
| Manchester United | EPL | 2009-2010 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 2.09 |
| Manchester United | EPL | 2009-2010 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 12 | 1.92 |
| Manchester City | EPL | 2009-2010 | 18 | 8 | 8 | 2 | 35 | 27 | 1.30 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2009-2010 | 33 | 8 | 8 | 17 | 36 | 61 | 0.59 |
| Arsenal | EPL | 2009-2010 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 14 | 2.57 |
| Aston Villa | EPL | 2009-2010 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 14 | 1.86 |
| Birmingham City | EPL | 2009-2010 | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1.06 |
| Birmingham City | EPL | 2009-2010 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1.06 |
| Birmingham City | EPL | 2009-2010 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1.06 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2009-2010 | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 56 | 0.64 |
| Arsenal | EPL | 2009-2010 | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 18 | 2.00 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2009-2010 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 54 | 0.67 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2009-2010 | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 43 | 0.60 |
| Arsenal | EPL | 2009-2010 | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 15 | 2.40 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2009-2010 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 62 | 0.58 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2009-2010 | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | 60 | 0.60 |
| Wigan Athletic | EPL | 2009-2010 | 32 | 8 | 7 | 17 | 29 | 62 | 0.47 |
| Wigan Athletic | EPL | 2009-2010 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 59 | 0.49 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 37 | 8 | 11 | 18 | 30 | 55 | 0.55 |
| West Ham United | EPL | 2009-2010 | 36 | 8 | 10 | 18 | 44 | 62 | 0.71 |
| West Ham United | EPL | 2009-2010 | 37 | 8 | 10 | 19 | 46 | 65 | 0.71 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 36 | 8 | 11 | 17 | 29 | 52 | 0.56 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 35 | 8 | 10 | 17 | 28 | 51 | 0.55 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 33 | 8 | 8 | 17 | 28 | 51 | 0.55 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 34 | 8 | 9 | 17 | 28 | 51 | 0.55 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 31 | 8 | 7 | 16 | 28 | 50 | 0.56 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 32 | 8 | 8 | 16 | 28 | 50 | 0.56 |
| West Ham United | EPL | 2009-2010 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | 0.71 |
| Wigan Athletic | EPL | 2009-2010 | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 | 64 | 0.47 |
| Wigan Athletic | EPL | 2009-2010 | 33 | 8 | 7 | 18 | 30 | 64 | 0.47 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2009-2010 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 19 | 1.74 |
| Stoke City | EPL | 2009-2010 | 29 | 8 | 12 | 9 | 28 | 33 | 0.85 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2009-2010 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 22 | 1.59 |
| Sunderland | EPL | 2009-2010 | 32 | 8 | 11 | 13 | 41 | 50 | 0.82 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2009-2010 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 21 | 1.67 |
| Stoke City | EPL | 2009-2010 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 29 | 0.90 |
| Stoke City | EPL | 2009-2010 | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 32 | 0.84 |
| Stoke City | EPL | 2009-2010 | 30 | 8 | 12 | 10 | 29 | 35 | 0.83 |
| Stoke City | EPL | 2009-2010 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 33 | 0.85 |
| Sunderland | EPL | 2009-2010 | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 46 | 0.87 |
| Sunderland | EPL | 2009-2010 | 31 | 8 | 11 | 12 | 41 | 47 | 0.87 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2009-2010 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 18 | 1.78 |
| Everton | EPL | 2009-2010 | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 34 | 0.97 |
| Everton | EPL | 2009-2010 | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 | 35 | 0.94 |
| Everton | EPL | 2009-2010 | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 34 | 0.94 |
| Manchester City | EPL | 2009-2010 | 17 | 7 | 8 | 2 | 33 | 27 | 1.22 |
| Manchester United | EPL | 2009-2010 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 11 | 1.91 |
| Manchester United | EPL | 2009-2010 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 2.33 |
| Liverpool | EPL | 2009-2010 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 20 | 1.55 |
| Liverpool | EPL | 2009-2010 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 20 | 1.55 |
| Liverpool | EPL | 2009-2010 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 22 | 1.45 |
| Portsmouth | EPL | 2009-2010 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | 0.52 |
| Portsmouth | EPL | 2009-2010 | 37 | 7 | 7 | 23 | 34 | 65 | 0.52 |
| Burnley | EPL | 2009-2010 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 72 | 0.50 |
| Chelsea | EPL | 2009-2010 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3.00 |
| Chelsea | EPL | 2009-2010 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | 2.38 |
| Burnley | EPL | 2009-2010 | 36 | 7 | 6 | 23 | 37 | 78 | 0.47 |
| Burnley | EPL | 2009-2010 | 37 | 7 | 6 | 24 | 38 | 80 | 0.48 |
| Burnley | EPL | 2009-2010 | 35 | 7 | 6 | 22 | 37 | 74 | 0.50 |
| Fulham FC | EPL | 2009-2010 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 19 | 1.26 |
| Fulham FC | EPL | 2009-2010 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 22 | 1.18 |
| Fulham FC | EPL | 2009-2010 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | 1.35 |
| Fulham FC | EPL | 2009-2010 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 24 | 1.08 |
| Fulham FC | EPL | 2009-2010 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 26 | 1.00 |
| Fulham FC | EPL | 2009-2010 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 17 | 1.35 |
| Fulham FC | EPL | 2009-2010 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 28 | 0.93 |
| Stoke City | EPL | 2009-2010 | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 | 27 | 0.85 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2009-2010 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | 1.35 |
| Stoke City | EPL | 2009-2010 | 25 | 7 | 10 | 8 | 24 | 28 | 0.86 |
| Sunderland | EPL | 2009-2010 | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 | 44 | 0.82 |
| Sunderland | EPL | 2009-2010 | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 45 | 0.82 |
| Stoke City | EPL | 2009-2010 | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 26 | 0.85 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2009-2010 | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 54 | 0.59 |
| Bolton Wanderers | EPL | 2009-2010 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 50 | 0.64 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2009-2010 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 40 | 0.63 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2009-2010 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 40 | 0.63 |
| Arsenal | EPL | 2009-2010 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 13 | 2.46 |
| Aston Villa | EPL | 2009-2010 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 14 | 1.79 |
| Birmingham City | EPL | 2009-2010 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 16 | 1.00 |
| Blackburn Rovers | EPL | 2009-2010 | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 43 | 0.58 |
| West Ham United | EPL | 2009-2010 | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 | 57 | 0.72 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 49 | 0.51 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 29 | 7 | 6 | 16 | 23 | 47 | 0.49 |
| Wigan Athletic | EPL | 2009-2010 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 53 | 0.51 |
| Wigan Athletic | EPL | 2009-2010 | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 57 | 0.47 |
| Wigan Athletic | EPL | 2009-2010 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 59 | 0.47 |
| West Ham United | EPL | 2009-2010 | 35 | 7 | 10 | 18 | 41 | 60 | 0.68 |
| West Ham United | EPL | 2009-2010 | 29 | 6 | 9 | 14 | 37 | 49 | 0.76 |
| West Ham United | EPL | 2009-2010 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 45 | 0.80 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 46 | 0.46 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 27 | 6 | 6 | 15 | 21 | 45 | 0.47 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 44 | 0.48 |
| Wolves | EPL | 2009-2010 | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 42 | 0.50 |
| West Ham United | EPL | 2009-2010 | 27 | 6 | 9 | 12 | 35 | 43 | 0.81 |
← previous page 468 of 809 · 80,894 standings next →