Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 235 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | EPL | 2018-2019 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 34 | 0.76 |
| Newcastle United | EPL | 2018-2019 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 36 | 0.72 |
| Everton | EPL | 2018-2019 | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 33 | 1.03 |
| Crystal Palace | EPL | 2018-2019 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 38 | 0.84 |
| Everton | EPL | 2018-2019 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 31 | 1.06 |
| Crystal Palace | EPL | 2018-2019 | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 35 | 0.89 |
| Leicester City | EPL | 2018-2019 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 23 | 1.04 |
| Leicester City | EPL | 2018-2019 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 22 | 1.09 |
| Cardiff City | EPL | 2018-2019 | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 | 57 | 0.47 |
| Cardiff City | EPL | 2018-2019 | 33 | 8 | 4 | 21 | 28 | 63 | 0.44 |
| Cardiff City | EPL | 2018-2019 | 31 | 8 | 4 | 19 | 28 | 59 | 0.47 |
| Chelsea | EPL | 2018-2019 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | 2.55 |
| Chelsea | EPL | 2018-2019 | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 8 | 3.38 |
| Chelsea | EPL | 2018-2019 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 8 | 3.38 |
| Cardiff City | EPL | 2018-2019 | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 | 61 | 0.46 |
| Burnley | EPL | 2018-2019 | 31 | 8 | 6 | 17 | 35 | 59 | 0.59 |
| Burnley | EPL | 2018-2019 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 57 | 0.60 |
| Burnley | EPL | 2018-2019 | 29 | 8 | 6 | 15 | 32 | 53 | 0.60 |
| Burnley | EPL | 2018-2019 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 50 | 0.62 |
| Burnley | EPL | 2018-2019 | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 48 | 0.65 |
| Arsenal | EPL | 2018-2019 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 16 | 1.75 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2018-2019 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 41 | 0.73 |
| AFC Bournemouth | EPL | 2018-2019 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 28 | 0.96 |
| AFC Bournemouth | EPL | 2018-2019 | 19 | 8 | 2 | 9 | 27 | 33 | 0.82 |
| AFC Bournemouth | EPL | 2018-2019 | 20 | 8 | 2 | 10 | 28 | 37 | 0.76 |
| AFC Bournemouth | EPL | 2018-2019 | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 40 | 0.78 |
| AFC Bournemouth | EPL | 2018-2019 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 42 | 0.74 |
| Southampton | EPL | 2018-2019 | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 53 | 0.68 |
| Southampton | EPL | 2018-2019 | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 50 | 0.70 |
| Watford | EPL | 2018-2019 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 25 | 1.00 |
| Watford | EPL | 2018-2019 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 27 | 0.96 |
| Watford | EPL | 2018-2019 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 28 | 0.96 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2018-2019 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 10 | 1.90 |
| Watford | EPL | 2018-2019 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 31 | 0.97 |
| Wolves | EPL | 2018-2019 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | 0.92 |
| Wolves | EPL | 2018-2019 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 28 | 0.82 |
| West Ham United | EPL | 2018-2019 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 32 | 0.91 |
| West Ham United | EPL | 2018-2019 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 30 | 0.90 |
| West Ham United | EPL | 2018-2019 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 28 | 0.96 |
| Wolves | EPL | 2018-2019 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 23 | 1.00 |
| West Ham United | EPL | 2018-2019 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 25 | 1.00 |
| Wolves | EPL | 2018-2019 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 | 1.00 |
| Wolves | EPL | 2018-2019 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | 0.90 |
| Wolves | EPL | 2018-2019 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 22 | 0.91 |
| West Ham United | EPL | 2018-2019 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 27 | 0.93 |
| AFC Bournemouth | EPL | 2018-2019 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 26 | 0.96 |
| Arsenal | EPL | 2018-2019 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 11 | 2.00 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2018-2019 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | 0.83 |
| Arsenal | EPL | 2018-2019 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 15 | 1.73 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2018-2019 | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 41 | 0.71 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2018-2019 | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 39 | 0.72 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2018-2019 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 36 | 0.75 |
| Arsenal | EPL | 2018-2019 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 14 | 1.79 |
| Arsenal | EPL | 2018-2019 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 13 | 1.85 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2018-2019 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 36 | 0.75 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2018-2019 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 32 | 0.78 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2018-2019 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 30 | 0.80 |
| AFC Bournemouth | EPL | 2018-2019 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 22 | 1.14 |
| AFC Bournemouth | EPL | 2018-2019 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 28 | 0.89 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2018-2019 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | 0.81 |
| Everton | EPL | 2018-2019 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 30 | 1.03 |
| Everton | EPL | 2018-2019 | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 31 | 1.00 |
| Everton | EPL | 2018-2019 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 29 | 1.07 |
| Crystal Palace | EPL | 2018-2019 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 34 | 0.79 |
| Crystal Palace | EPL | 2018-2019 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 33 | 0.79 |
| Manchester United | EPL | 2018-2019 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 29 | 1.00 |
| Manchester United | EPL | 2018-2019 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 26 | 1.08 |
| Liverpool | EPL | 2018-2019 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 3 | 5.33 |
| Manchester City | EPL | 2018-2019 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 3 | 8.67 |
| Newcastle United | EPL | 2018-2019 | 27 | 7 | 7 | 13 | 24 | 34 | 0.71 |
| Cardiff City | EPL | 2018-2019 | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 | 55 | 0.45 |
| Cardiff City | EPL | 2018-2019 | 29 | 7 | 4 | 18 | 25 | 57 | 0.44 |
| Cardiff City | EPL | 2018-2019 | 27 | 7 | 4 | 16 | 25 | 52 | 0.48 |
| Chelsea | EPL | 2018-2019 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 3.43 |
| Burnley | EPL | 2018-2019 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 47 | 0.62 |
| Cardiff City | EPL | 2018-2019 | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 47 | 0.51 |
| Leicester City | EPL | 2018-2019 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1.05 |
| Fulham FC | EPL | 2018-2019 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | 0.42 |
| Fulham FC | EPL | 2018-2019 | 36 | 7 | 5 | 24 | 34 | 76 | 0.45 |
| Fulham FC | EPL | 2018-2019 | 37 | 7 | 5 | 25 | 34 | 77 | 0.44 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2018-2019 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | 2.29 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2018-2019 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 8 | 2.00 |
| Watford | EPL | 2018-2019 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | 0.92 |
| Southampton | EPL | 2018-2019 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | 0.68 |
| Southampton | EPL | 2018-2019 | 29 | 6 | 9 | 14 | 32 | 49 | 0.65 |
| Southampton | EPL | 2018-2019 | 28 | 6 | 9 | 13 | 30 | 46 | 0.65 |
| Burnley | EPL | 2018-2019 | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 45 | 0.56 |
| Burnley | EPL | 2018-2019 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 43 | 0.53 |
| Cardiff City | EPL | 2018-2019 | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 | 46 | 0.48 |
| Chelsea | EPL | 2018-2019 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 3.60 |
| Burnley | EPL | 2018-2019 | 25 | 6 | 6 | 13 | 26 | 46 | 0.57 |
| Burnley | EPL | 2018-2019 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 43 | 0.53 |
| Chelsea | EPL | 2018-2019 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 | 2.86 |
| Everton | EPL | 2018-2019 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 1.33 |
| Everton | EPL | 2018-2019 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 1.24 |
| Everton | EPL | 2018-2019 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 1.25 |
| Everton | EPL | 2018-2019 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 19 | 1.21 |
| Everton | EPL | 2018-2019 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 1.09 |
| Everton | EPL | 2018-2019 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 28 | 0.93 |
| Crystal Palace | EPL | 2018-2019 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 33 | 0.73 |
← previous page 235 of 809 · 80,894 standings next →