Standings
80,894 season standings on record, newest first. For each club's combined record across every competition, see all-time club records.
← previous page 183 of 809 · 80,894 standings next →
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds United | EPL | 2020-2021 | 24 | 10 | 2 | 12 | 40 | 43 | 0.93 |
| Leicester City | EPL | 2020-2021 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 | 1.48 |
| Newcastle United | EPL | 2020-2021 | 35 | 10 | 9 | 16 | 40 | 58 | 0.69 |
| Newcastle United | EPL | 2020-2021 | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 62 | 0.69 |
| Burnley | EPL | 2020-2021 | 37 | 10 | 9 | 18 | 33 | 54 | 0.61 |
| Burnley | EPL | 2020-2021 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | 0.60 |
| Burnley | EPL | 2020-2021 | 35 | 10 | 9 | 16 | 33 | 47 | 0.70 |
| Chelsea | EPL | 2020-2021 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 23 | 1.57 |
| Burnley | EPL | 2020-2021 | 36 | 10 | 9 | 17 | 33 | 51 | 0.65 |
| Burnley | EPL | 2020-2021 | 33 | 9 | 9 | 15 | 30 | 45 | 0.67 |
| Burnley | EPL | 2020-2021 | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 47 | 0.66 |
| Chelsea | EPL | 2020-2021 | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 23 | 1.52 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 51 | 0.71 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 44 | 0.75 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 49 | 0.71 |
| Wolves | EPL | 2020-2021 | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 32 | 0.81 |
| Wolves | EPL | 2020-2021 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 33 | 0.82 |
| West Ham United | EPL | 2020-2021 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 1.23 |
| Wolves | EPL | 2020-2021 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | 0.76 |
| Wolves | EPL | 2020-2021 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | 0.76 |
| Wolves | EPL | 2020-2021 | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 38 | 0.74 |
| Wolves | EPL | 2020-2021 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 41 | 0.73 |
| Manchester City | EPL | 2020-2021 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | 1.92 |
| Manchester United | EPL | 2020-2021 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 23 | 1.35 |
| Liverpool | EPL | 2020-2021 | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | 1.76 |
| Liverpool | EPL | 2020-2021 | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 | 1.76 |
| Liverpool | EPL | 2020-2021 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 1.68 |
| Liverpool | EPL | 2020-2021 | 16 | 9 | 6 | 1 | 37 | 20 | 1.85 |
| Liverpool | EPL | 2020-2021 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 20 | 1.85 |
| Liverpool | EPL | 2020-2021 | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 19 | 1.89 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2020-2021 | 37 | 9 | 14 | 14 | 40 | 44 | 0.91 |
| Aston Villa | EPL | 2020-2021 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 21 | 1.57 |
| Aston Villa | EPL | 2020-2021 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 18 | 1.72 |
| Arsenal | EPL | 2020-2021 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 20 | 1.30 |
| Arsenal | EPL | 2020-2021 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 20 | 1.30 |
| Arsenal | EPL | 2020-2021 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 22 | 1.23 |
| Arsenal | EPL | 2020-2021 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 23 | 1.17 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2020-2021 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | 0.87 |
| Crystal Palace | EPL | 2020-2021 | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | 0.67 |
| Crystal Palace | EPL | 2020-2021 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | 0.64 |
| Everton | EPL | 2020-2021 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | 1.30 |
| Crystal Palace | EPL | 2020-2021 | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 43 | 0.67 |
| Crystal Palace | EPL | 2020-2021 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | 0.67 |
| Everton | EPL | 2020-2021 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | 1.37 |
| Newcastle United | EPL | 2020-2021 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 54 | 0.67 |
| Newcastle United | EPL | 2020-2021 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 53 | 0.66 |
| Newcastle United | EPL | 2020-2021 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 56 | 0.64 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2020-2021 | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 22 | 1.55 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2020-2021 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 1.94 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2020-2021 | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 21 | 1.62 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2020-2021 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 20 | 1.70 |
| Leicester City | EPL | 2020-2021 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 20 | 1.45 |
| Leicester City | EPL | 2020-2021 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 19 | 1.47 |
| Leeds United | EPL | 2020-2021 | 20 | 9 | 2 | 9 | 35 | 36 | 0.97 |
| Leicester City | EPL | 2020-2021 | 14 | 9 | 0 | 5 | 26 | 17 | 1.53 |
| Leeds United | EPL | 2020-2021 | 21 | 9 | 2 | 10 | 36 | 38 | 0.95 |
| Leicester City | EPL | 2020-2021 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 15 | 1.60 |
| Leicester City | EPL | 2020-2021 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 17 | 1.41 |
| Leeds United | EPL | 2020-2021 | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 35 | 0.91 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2020-2021 | 35 | 8 | 13 | 14 | 36 | 41 | 0.88 |
| Aston Villa | EPL | 2020-2021 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 13 | 2.08 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2020-2021 | 36 | 8 | 14 | 14 | 37 | 42 | 0.88 |
| Aston Villa | EPL | 2020-2021 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 14 | 2.00 |
| Arsenal | EPL | 2020-2021 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | 1.21 |
| Aston Villa | EPL | 2020-2021 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 1.81 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 2020-2021 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 39 | 0.90 |
| Aston Villa | EPL | 2020-2021 | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 18 | 1.61 |
| Wolves | EPL | 2020-2021 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 32 | 0.78 |
| West Ham United | EPL | 2020-2021 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | 1.19 |
| Burnley | EPL | 2020-2021 | 32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 45 | 0.58 |
| Chelsea | EPL | 2020-2021 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 21 | 1.57 |
| Chelsea | EPL | 2020-2021 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | 1.43 |
| Chelsea | EPL | 2020-2021 | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 23 | 1.43 |
| Burnley | EPL | 2020-2021 | 29 | 8 | 9 | 12 | 22 | 37 | 0.59 |
| Burnley | EPL | 2020-2021 | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 42 | 0.60 |
| Burnley | EPL | 2020-2021 | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 | 40 | 0.60 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | 0.72 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 34 | 0.79 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 | 1.08 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 1.13 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 39 | 0.77 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | 0.70 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 1.24 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 1.37 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 40 | 0.78 |
| Southampton | EPL | 2020-2021 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 37 | 0.78 |
| Manchester United | EPL | 2020-2021 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 21 | 1.33 |
| Liverpool | EPL | 2020-2021 | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 19 | 1.53 |
| Manchester City | EPL | 2020-2021 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 1.85 |
| Manchester United | EPL | 2020-2021 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 23 | 1.30 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2020-2021 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 15 | 1.93 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 2020-2021 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 16 | 1.88 |
| Crystal Palace | EPL | 2020-2021 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 42 | 0.64 |
| Crystal Palace | EPL | 2020-2021 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 39 | 0.69 |
| Everton | EPL | 2020-2021 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | 1.32 |
| Crystal Palace | EPL | 2020-2021 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 37 | 0.73 |
| Newcastle United | EPL | 2020-2021 | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 51 | 0.63 |
| Newcastle United | EPL | 2020-2021 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 45 | 0.62 |
| Newcastle United | EPL | 2020-2021 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 44 | 0.61 |
| Newcastle United | EPL | 2020-2021 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 38 | 0.66 |
← previous page 183 of 809 · 80,894 standings next →