1. Bundesliga · Germany · level 1
1995-1996
| champion | Borussia Dortmund |
|---|---|
| mvp | — |
| golden boot | Fredi Bobic |
Standings
| team | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 34 | 19 | 11 | 4 | 76 | 38 | 2.00 |
| FC Bayern Munich | 34 | 19 | 5 | 10 | 66 | 46 | 1.43 |
| Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 51 | 1.02 |
| Schalke 04 | 34 | 14 | 14 | 6 | 45 | 36 | 1.25 |
| Hansa Rostock | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 43 | 1.09 |
| Hamburger SV | 34 | 12 | 14 | 8 | 52 | 47 | 1.11 |
| Karlsruher SC | 34 | 12 | 12 | 10 | 53 | 47 | 1.13 |
| SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 | 41 | 0.73 |
| TSV 1860 München | 34 | 11 | 12 | 11 | 52 | 46 | 1.13 |
| VfB Stuttgart | 34 | 10 | 13 | 11 | 59 | 62 | 0.95 |
| Werder Bremen | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 42 | 0.93 |
| 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 35 | 0.94 |
| FC St. Pauli | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 51 | 0.84 |
| Bayer Leverkusen | 34 | 8 | 14 | 12 | 37 | 38 | 0.97 |
| Fortuna Düsseldorf | 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | 47 | 0.85 |
| Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 11 | 16 | 43 | 68 | 0.63 |
| 1. FC Kaiserslautern | 34 | 6 | 18 | 10 | 31 | 37 | 0.84 |
| KFC Uerdingen | 34 | 5 | 11 | 18 | 33 | 56 | 0.59 |
Awards
| award | winner |
|---|---|
| Champion | Borussia Dortmund |
| Golden Boot | Fredi Bobic |