Gold Cup - 2000

  • referee: Rodrigo Badilla
  • attendance: 3605
  • sources

    scoreboard

    BRA1 1999 15 Atlético Paranaense 2 - 3 EC Vitória 1
    BRA1 1999 15 Internacional 2 - 2 São Paulo FC 1
    BRA1 1999 15 Cruzeiro 1 - 1 Portuguesa 1
    BRA1 1999 15 Atlético Mineiro 2 - 0 EC Juventude 1
    BRA1 1999 15 Botafogo 2 - 1 Flamengo 1
    BRA1 1999 15 Botafogo (SP) 1 - 1 Club Guaraní 1
    BRA1 1999 15 CR Vasco da Gama 3 - 2 SC Recife 1
    COL1 1999 14 América de Cali 3 - 2 Envigado 0
    COL1 1999 14 Cortuluá 2 - 0 Deportes Tolima 1
    COL1 1999 14 Independiente Medellín 2 - 0 Independiente Santa Fe 1
    COL1 1999 14 Millonarios FC 1 - 1 Once Caldas 1
    COL1 1999 14 Atlético Bucaramanga 2 - 1 Atlético Huila 1
    COL1 1999 14 Atlético Nacional 3 - 1 Junior de Barranquilla 1
    COL1 1999 14 Deportivo Pasto 2 - 3 Unión Magdalena 1
    COL1 1999 14 América de Cali 1 - 1 Deportes Quindío 2
    CHI1 1999 1 Audax Italiano 1 - 2 Cobreloa 1
    CHI1 1999 1 CD Palestino 3 - 1 Colo-Colo 1
    CHI1 1999 1 Universidad Católica 1 - 1 Universidad de Chile 1
    NED1 1999-2000 8 De Graafschap 2 - 1 MVV Maastricht 1
    GC 2000 q Canada 2 - 1 Haiti Los Angeles Memorial Coliseum 0
    BOL1 1999 11 Club Destroyers 1 - 1 Wilstermann 1
    BOL1 1999 11 Club Bolívar 4 - 1 Oriente Petrolero 1
    BOL1 1999 11 Guabirá 1 - 2 Real Potosí 1
    BOL1 1999 11 CD San José 2 - 1 Unión Tarija 1
    MEX1 1999-2000 Winter 10 Monarcas Morelia 6 - 2 UNAM Estadio Morelos 1
    MEX1 1999-2000 Winter 10 CD Guadalajara 2 - 1 Necaxa Estadio Jalisco 1
    MEX1 1999-2000 Winter 10 Puebla 4 - 1 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
    MEX1 1999-2000 Winter 10 Atlante 2 - 1 Club León Cancún, Mexico 1
    GUA1 1999-2000 Apertura 12 Aurora F.C. 0 - 3 CSD Municipal 1
    GUA1 1999-2000 Apertura 12 C.D. Suchitepéquez 1 - 3 Deportivo Carchá 1
    GUA1 1999-2000 Apertura 12 Deportivo Escuintla 3 - 4 Universidad de San Carlos 1
    GUA1 1999-2000 Apertura 12 CSD Comunicaciones 3 - 0 Santa Lucía Cotzumalguapa 1
    GUA1 1999-2000 Apertura 12 Antigua GFC 3 - 0 Deportivo Zacapa 1
    HON1 1999 Apertura 5 CD Motagua 7 - 2 Federal (Honduras) 1
    HON1 1999 Apertura 5 Pumas UNAH 0 - 0 Real C.D. España Choluteca, Honduras 1
    HON1 1999 Apertura 5 Broncos 1 - 1 CDS Vida Choluteca, Honduras 1
    MLS 1999 Dallas Burn 2 - 1 Tampa Bay Mutiny Raymond James Stadium 2
    MLS 1999 Chicago Fire (SO) 2 - 2 Columbus Crew Crew Stadium 2
    PER1 1999 13 Cienciano 2 - 0 Sporting Cristal 1
    PER1 1999 13 Alianza Lima 1 - 0 Deportivo Wanka 1
    PER1 1999 13 Sport Boys 1 - 3 Universitario 1
    PER1 1999 13 Alianza Atlético 7 - 0 IMI 1
    PER1 1999 13 Deportivo Municipal 3 - 2 Unión Minas 1
    PER1 1999 13 FBC Melgar 0 - 3 Juan Aurich 1
    URU1 1999 13 River Plate (Montevideo) 1 - 1 Tacuarembó 1
    URU1 1999 13 CA Rentistas 0 - 2 Nacional 1
    URU1 1999 13 Danubio F.C. 1 - 0 Liverpool (Montevideo) 1
    URU1 1999 13 Defensor SC 1 - 1 Paysandu FC 1
    GCQ 1999 Cuba 3 - 1 El Salvador United States 0
    GCQ 1999 Canada 2 - 1 Haiti Los Angeles Memorial Coliseum 3