Liga de Fútbol Profesional Boliviano - 1997

Blooming g a on off min Wilstermann g a on off min
L. Gutierrez 1 V. Machado 1
V. Antelo 1

sources

series

Dec. 21, 1997 BOL1 1997 10 Blooming 4 - 0 Wilstermann 1
Nov. 30, 1997 BOL1 1997 5 Blooming 1 - 2 Wilstermann 1
Oct. 1, 1997 BOL1 1997 Blooming 1 - 1 Wilstermann Santa Cruz 1
Aug. 10, 1997 BOL1 1997 Blooming 2 - 1 Wilstermann Cochabamba 1
April 5, 1997 BOL1 1997 Blooming 2 - 1 Wilstermann Santa Cruz 1
Feb. 16, 1997 BOL1 1997 Blooming 0 - 2 Wilstermann Cochabamba 1

scoreboard

BRA1 1997 8 Coritiba FC 0 - 1 EC Juventude 1
WCq 1998 f 3 Costa Rica 0 - 0 El Salvador Estadio Ricardo Saprissa 3
BOL1 1997 CA Independiente 2 - 3 Guabirá Sucre 1
BOL1 1997 CD San José 0 - 1 Real Santa Cruz Santa Cruz 1
BOL1 1997 Club Bolívar 4 - 0 Club Destroyers La Paz 1
PAR1 1997 3 Club Nacional 3 - 3 Colombia 1
PAR1 1997 3 Cerro Corá 0 - 0 Sportivo San Lorenzo 1
PAR1 1997 3 Club Sol de América 0 - 0 Tembetary 1
PAR1 1997 3 Cerro Porteño 0 - 0 Presidente Hayes 1
PAR1 1997 3 Atlético Colegiales 2 - 2 Club Olimpia 1
PAR1 1997 3 Club Libertad 0 - 3 Sportivo Luqueño 1
EPL 1997-1998 1 Manchester United 2 - 0 Tottenham Hotspur White Hart Lane 1
USOC 1997 qf Chicago Sockers 1 - 4 Dallas Burn 1