30 | ||
38 | ||
41 | ||
51 | ||
75 | ||
80 | ||
84 |
Paraguay | g | a | on | off | min | Peru | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Eladio Fernández | 0 | 0 | 90 | 90 | Julio César Uribe | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Rogelio Wilfrido Delgado | 0 | 0 | 90 | 90 | Pedro Franco Enrique Navarro | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Gustavo Alfredo Neffa | 1 | 0 | 75 | 75 | Francesco Paolo Manassero | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
César Zabala | 0 | 0 | 90 | 90 | José Guillermo Del Solar | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Jorge Alberto Guasch | 0 | 0 | 90 | 90 | Jorge Alberto Hirano | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Juan Bautista Torales | 0 | 0 | 90 | 90 | José Luis Carranza | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
Alfredo Damián Mendoza | 1 | 0 | 86 | 86 | Jorge Fausto Arteaga | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Justo Pastor Jacquet | 0 | 0 | 90 | 90 | Wilmar Elar Valencia | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
Adolfino Cañete | 2 | 0 | 90 | 90 | Percy Celso Olivares | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Buenaventura Ferreira | 0 | 0 | 90 | 90 | Juan Máximo Reynoso | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
Julio César Franco | 0 | 0 | 90 | 90 | Chavez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Eumelio Ramón Palacios | 0 | 75 | 90 | 15 | Eduardo Rey Muñoz | 0 | 63 | 90 | 27 | ||
Carlos Vidal Sanabria | 0 | 86 | 90 | 4 | Jorge Enrique Talavera | 0 | 70 | 90 | 20 | ||
Del Solar | 1 |
sources
scoreboard
CA | 1989 | A | Brazil | 3 - 1 | Venezuela | Estádio Fonte Nova | 2 | |
KOR1 | 1989 | Pohang Steelers | 1 - 4 | Seongnam Ilhwa Chunma | 1 | |||
MEX1p | 1989 | sf | Tampico Madero FC | 1 - 0 | UNAM | 0 |