1 | ||
24 | ||
52 | ||
56 | ||
85 | ||
86 | ||
89 |
Club Bolívar | g | a | on | off | min | Santos FC | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristián Zermatten | 3 | Robinho | 1 | ||||||||
Diego Cabrera | 1 | Deivid | 2 |
1 | ||
24 | ||
52 | ||
56 | ||
85 | ||
86 | ||
89 |
Club Bolívar | g | a | on | off | min | Santos FC | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristián Zermatten | 3 | Robinho | 1 | ||||||||
Diego Cabrera | 1 | Deivid | 2 |