7 | ||
9 | ||
54 | ||
58 | ||
67 |
Energie Cottbus | g | a | on | off | min | TSV 1860 München | g | a | on | off | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Kobylanski | 1 | Vidar Riseth | 1 | ||||||||
Vasile Miriuta | 1 | Paul Agostino | 1 | ||||||||
Thomas Hässler | 1 |
sources
series
Dec. 13, 2000 | GER1 | 2000-2001 | 17 | Energie Cottbus | 2 - 3 | TSV 1860 München | Stadion der Freundschaft (C... | 1 |
May 19, 2000 | GER1 | 2000-2001 | 34 | Energie Cottbus | 1 - 0 | TSV 1860 München | Olympiastadion (Munich) | 1 |