Tovar
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pasto | COL1 | 2002 Finalización | 1 | |||
América de Cali | COL1 | 2002 Apertura | 1 | |||
Cortuluá | COL1 | 2001 | 1 | |||
CD Olimpia | IC | 1988 | 1 | 1 | 65 | 0 |
Sport | BRA1 | 1977 | 0 | |||
Internacional | BRA1 | 1974 | 1 | |||
Internacional | BRA1 | 1972 | 4 | |||
Independiente Santa Fe | CL | 1961 | 4 | 4 | 360 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport | 0 | |||||
Cortuluá | 1 | |||||
Deportivo Pasto | 1 | |||||
Internacional | 5 | |||||
América de Cali | 1 | |||||
Independiente Santa Fe | 4 | 4 | 360 | 0 | ||
Chile | 3 | 1 | 90 | 1 | ||
CD Olimpia | 1 | 1 | 65 | 0 | ||
Peru | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games