- 12/13/2001 +
Dec. 13, 2001 CMn 2001 f D Emelec 1 - 1 Millonarios FC Estadio El Campín Luis Solórzano 4000 1
Dec. 13, 2001 PAR1 2001 3 Club Olimpia 2 - 1 Sportivo Luqueño 1
Dec. 13, 2001 ALP1 2001-2002 12 CR Belouizdad 2 - 1 USM Annaba 1
Dec. 13, 2001 ALP1 2001-2002 12 CA Batna 1 - 1 WA Tlemcen 1
Dec. 13, 2001 ALP1 2001-2002 12 AS Aïn M'lila 2 - 5 RC Kouba 1
Dec. 13, 2001 ALP1 2001-2002 12 MO Constantine 1 - 2 USM Blida 1
Dec. 13, 2001 ALP1 2001-2002 12 ES Sétif 0 - 3 JSM Béjaïa 1
Dec. 13, 2001 ALP1 2001-2002 12 CAB Bordj 1 - 3 JS Kabylie 1
Dec. 13, 2001 ALP1 2001-2002 12 ASM Oran 3 - 5 USM Alger 1
Dec. 13, 2001 QSL 2001-2002 4 Ittihad 1 - 4 Rayyan Qatar SC 1
Dec. 13, 2001 CRC1 2001-2002 Apertura 19 Municipal Osa 0 - 1 Santos de Guápiles 1
gp gs min g
Rafael Dudamel Millonarios FC 1 1 90 0
Jair Ramírez Gacha Millonarios FC 1 1 90 0
Luis Zambrano Emelec 1 1 90 0
Carlos Castro Millonarios FC 1 1 90 1
Moisés Calendario Emelec 1 1 90 0
Wilson Cano Millonarios FC 1 1 46 0
Richard Borja Emelec 1 1 90 0
Jaime Suárez Millonarios FC 1 1 90 0
Johan Viáfara Millonarios FC 1 1 54 0
Augusto Poroso Emelec 1 1 90 0
Luis Moreira Emelec 1 1 90 0
Javier Jiménez Millonarios FC 1 1 90 0
Otilino Tenorio Emelec 1 1 83 1
Márcio Cruz Millonarios FC 1 1 90 0
Alex Fernandez Millonarios FC 1 1 90 0
Daniel Viteri Emelec 1 1 90 0
Carlos Hidalgo Emelec 1 1 90 0
Jaime Bustamante Millonarios FC 1 1 90 0
Alejandro Kenig Emelec 1 1 61 0
Alex Arriaga Millonarios FC 1 1 28 0
Walter Ayoví Emelec 1 1 90 0
Carlos Quiñónez Emelec 1 1 90 0
Diego Moreno Millonarios FC 1 62 0
Juan Carlos Jaramillo Millonarios FC 1 44 0
Carlos Gutiérrez Millonarios FC 1 36 0
Carlos Juárez Emelec 1 29 0
John Cagua Emelec 1 13 0
Cristián Gómez Emelec 1 7 0
Diego Figueredo Club Olimpia 1
Carlos Estigarribia Club Olimpia 1
Osvaldo Cohener Sportivo Luqueño 1