- 5/30/1993 +
May 30, 1993 BRA-RJ 1993 Madureira 3 - 1 Olympico FC 1
May 30, 1993 BRA-RJ 1993 Mesquita 0 - 0 Serrano 1
May 30, 1993 BRA-RJ 1993 Entrerriense 1 - 2 Saquarema FC 1
May 30, 1993 BRA-RJ 1993 Bangu 3 - 1 Olaria 1
May 30, 1993 BRA-RJ 1993 Bonsucesso 0 - 1 Volta Redonda 1
May 30, 1993 BRA-RJ 1993 Americano 0 - 0 Itaperuna 1
May 30, 1993 BRA-RJ 1993 Botafogo 1 - 4 Flamengo 1
May 30, 1993 BRA-RJ 1993 América de Três Rios 0 - 1 Friburguense 1
May 30, 1993 BRA-SP 1993 Club Guaraní 3 - 1 Ferroviária 1
May 30, 1993 BRA-SP 1993 Corinthians 1 - 0 São Paulo FC 1
May 30, 1993 BRA-SP 1993 Novorizontino 3 - 2 Santos 1
May 30, 1993 CC 1993 f B Jamaica 0 - 0 Martinique Jamaica 2
May 30, 1993 CC 1993 3p B Saint Kitts and Nevis 2 - 3 Trinidad and Tobago Jamaica National Stadium 25467 2
May 30, 1993 CCL 1993 pre Juventus Managua 0 - 4 Plaza Amador Panama 1
May 30, 1993 IF 1993 Chile 1 - 1 Colombia Santiago, Chile 0
May 30, 1993 IF 1993 Ecuador 1 - 0 Peru Quito, Ecuador 0
May 30, 1993 WCq 1994 2 B Australia 1 - 0 New Zealand Mount Smart Stadium Bo Karlsson 1
GP W T L gf ga gf/ga
Plaza Amador CCL 1993 3 2 1 0 11 2 5.50
Juventus Managua CCL 1993 2 0 0 2 0 9 0.00