Games
| date | competition | season | team | score | team | venue | referee | attendance | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 7, 1978 | NASL | 1978 | Rochester Lancers | 2 - 1 | Seattle Sounders | Holleder Memorial Stadium | 3053 | 1 | |
| June 7, 1978 | NASL | 1978 | Philadelphia Fury | 2 - 3 | San Diego Sockers | Qualcomm Stadium | 3263 | 1 | |
| June 7, 1978 | NASL | 1978 | Oakland Stompers | 0 - 1 | Tampa Bay Rowdies | Tampa Stadium | 9446 | 1 | |
| June 7, 1978 | NASL | 1978 | New England Tea Men | 2 - 0 | Vancouver Whitecaps | Foxboro Stadium | 4862 | 1 | |
| June 7, 1978 | NASL | 1978 | Memphis Rogues | 1 - 0 | San Jose Earthquakes | Spartan Stadium | 13249 | 1 | |
| June 7, 1978 | NASL | 1978 | Los Angeles Aztecs | 0 - 1 | Portland Timbers | Providence Park | 9054 | 1 | |
| June 7, 1978 | NASL | 1978 | Houston Hurricane | 1 - 0 | Washington Diplomats | Astrodome | 4438 | 1 | |
| June 7, 1978 | NASL | 1978 | Detroit Express | (SO) 1 - 1 | Tulsa Roughnecks | Silverdome | 8111 | 1 | |
| June 7, 1978 | NASL | 1978 | Dallas Tornado | 3 - 1 | Fort Lauderdale Strikers | Ownby Stadium | 6832 | 1 | |
| June 7, 1978 | NASL | 1978 | California Surf | 2 - 1 | Chicago Sting | Anaheim Stadium | 4963 | 1 |
Standings
| team | competition | season | GP | W | T | L | gf | ga | gf/ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | NASL | 1978 | 15 | 10 | 0 | 5 | 24 | 17 | 1.41 |
| New England Tea Men | NASL | 1978 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 12 | 1.83 |
| Portland Timbers | NASL | 1978 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 19 | 1.26 |
| San Diego Sockers | NASL | 1978 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 22 | 1.18 |
| Tulsa Roughnecks | NASL | 1978 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 18 | 1.28 |
| California Surf | NASL | 1978 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 20 | 0.90 |
| Detroit Express | NASL | 1978 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 15 | 1.27 |
| Washington Diplomats | NASL | 1978 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 18 | 1.33 |
| Dallas Tornado | NASL | 1978 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1.04 |
| Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1978 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 33 | 0.61 |
| Oakland Stompers | NASL | 1978 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 18 | 0.78 |
| Philadelphia Fury | NASL | 1978 | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | 30 | 0.67 |
| Rochester Lancers | NASL | 1978 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 21 | 1.00 |
| Seattle Sounders | NASL | 1978 | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 25 | 0.92 |
| Tampa Bay Rowdies | NASL | 1978 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 23 | 1.00 |
| Houston Hurricane | NASL | 1978 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 1.00 |
| Memphis Rogues | NASL | 1978 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 22 | 0.73 |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1978 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | 0.68 |
| San Jose Earthquakes | NASL | 1978 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 21 | 0.81 |
| Chicago Sting | NASL | 1978 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 31 | 0.42 |
Player statistics
Births
| name | born | birthplace |
|---|---|---|
| William McNicol | June 7, 1978 |