- 8/21/1975 +
Aug. 21, 1975 BRA1 1975 Club Guaraní 1 - 1 Palmeiras São Paulo, Brazil 1
Aug. 21, 1975 BRA1 1975 Flamengo 1 - 2 SC Recife Rio de Janerio, Brazil 1
Aug. 21, 1975 IF 1975 Argentina 6 - 0 United States Estadio Azteca Javier Galindo 1500 1
gp gs min g
Coscia Argentina 1 1 90 2
J.C. Cardenas Argentina 1 1 90 1
Willie Straub United States 1 1 90 0
Américo Gallego Argentina 1 1 90 0
Ed Kelly United States 1 1 90 0
Mario Zanabria Argentina 1 1 90 0
Robert Garcia United States 1 1 90 0
Arnie Mausser United States 1 1 90 0
Alain Maca United States 1 1 90 0
Archie Roboostoff United States 1 1 90 0
Hugo Gatti Argentina 1 1 90 0
Dick Hall United States 1 1 24 0
Tino Domingues United States 1 1 90 0
Peter Chandler United States 1 1 90 0
Daniel Killer Argentina 1 1 90 0
José Valencia Argentina 1 0 1
Mario Killer Argentina 1 1 90 0
Osvaldo Ardiles Argentina 1 1 90 2
Hank Liotart United States 1 1 38 0
Charlie McCully United States 1 1 90 0
Mario Kempes Argentina 1 1 90 0
Ramón César Bóveda Argentina 1 1 90 0
Andrés Rebottaro Argentina 1 1 90 0
Johnny Moore United States 1 66 0
Joey Fink United States 1 52 0
Zico Flamengo 1
Ziza Club Guaraní 1
Miltao SC Recife 2
Eurico Palmeiras 1
name bdate bplace
Craig Waibel Aug. 21, 1975