Varela
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mallorca | ESP1 | 2007-2008 | 4 | |||
Mallorca | ESP1 | 2006-2007 | 3 | |||
Real Betis | ESP1 | 2005-2006 | 1 | |||
Real Betis | ESP1 | 2002-2003 | 1 | |||
Cienciano | PER1 | 1999 | 3 | |||
Central Español | URU1 | 1996 | 1 | |||
Peñarol | IC | 1966 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Peñarol | CL | 1965 | 3 | 3 | 270 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 2 | |||||
Central Español | 1 | |||||
Cienciano | 3 | |||||
Mallorca | 7 | |||||
Argentina | 1 | |||||
Portugal | 1 | |||||
Peñarol | 5 | 5 | 450 | 0 | ||
Spain U-17 | 3 | 3 | 219 | 0 |
all games