Tony Donatelli
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Blast | MISL3 | 2013-2014 | 20 | 19 | 9 | 75 | ||
VSI Tampa Bay | USOC | 2013 | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
VSI Tampa Bay | USL2 | 2013 | 26 | 1761 | 2 | 3 | 43 | |
VSI Tampa Bay | MLSr | 2013 | 2 | 1 | 107 | 0 | ||
Baltimore Blast | MISL3 | 2012-2013 | 22 | 17 | 12 | 66 | ||
Charleston Battery | USOC | 2012 | 1 | 1 | 71 | 0 | ||
Charleston Battery | USL2 | 2012 | 20 | 1514 | 3 | 4 | 32 | |
Rochester Rhinos | USOC | 2011 | 2 | 2 | 180 | 1 | ||
Rochester Rhinos | USL2 | 2011 | 23 | 1694 | 3 | 4 | 40 | |
Montreal Impact | USSFD2 | 2010 | 7 | 3 | ||||
Montreal Impact | CC | 2010 | 4 | 4 | 340 | 0 | ||
Montreal Impact | USL1 | 2009 | 27 | 7 | 1249 | 2 | 3 | 17 |
Montreal Impact | CC | 2009 | 2 | 1 | 81 | 1 | ||
Montreal Impact | USL1 | 2008 | 16 | 9 | 902 | 4 | 1 | 19 |
Vancouver Whitecaps | USL1 | 2008 | 10 | 1 | 480 | 0 | 1 | 10 |
Vancouver Whitecaps | CC | 2008 | 1 | 44 | 0 | |||
Philadelphia KiXX | MISL2 | 2007-2008 | 29 | 20 | 13 | 107 | ||
Vancouver Whitecaps | USL1 | 2007 | 27 | 1945 | 4 | 2 | 41 | |
Philadelphia KiXX | MISL2 | 2006-2007 | 30 | 17 | 9 | 59 | ||
Vancouver Whitecaps | USL1 | 2006 | 24 | 1002 | 2 | 2 | 11 | |
Ocean City Nor'easters | PDL | 2005 | 16 | 1419 | 10 | 6 | 34 | |
Ocean City Nor'easters | PDL | 2004 | 18 | 1393 | 4 | 3 | 18 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 62 | 1 | 3471 | 6 | 5 | 62 | ||
Philadelphia KiXX | 59 | 37 | 22 | 166 | ||||
Montreal Impact | 49 | 21 | 2572 | 14 | 7 | 36 | ||
Baltimore Blast | 42 | 36 | 21 | 141 | ||||
Ocean City Nor'easters | 34 | 2812 | 14 | 9 | 52 | |||
VSI Tampa Bay | 29 | 2 | 1958 | 2 | 3 | 43 | ||
Rochester Rhinos | 25 | 2 | 1874 | 4 | 4 | 40 | ||
Charleston Battery | 21 | 1 | 1585 | 3 | 4 | 32 |
all games