Rubén da Silva
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danubio F.C. | URU1 | 2003 | 1 | |||
| Danubio F.C. | URU1 | 2002 | 1 | 1 | 90 | 4 |
| Nacional | URU1 | 2001 | 3 | |||
| Danubio F.C. | URU1 | 2001 | 2 | 2 | 180 | 7 |
| Nacional | URU1 | 2000 | 3 | |||
| Nacional | CMs | 2000 | 2 | |||
| Nacional | CL | 2000 | 1 | |||
| Tecos | MEX1 | 1999-2000 Winter | 1 | |||
| Tecos | MEX1 | 1998-1999 Spring | 4 | |||
| Tecos | MEX1 | 1998-1999 Winter | 4 | |||
| Tecos | MEX1 | 1997-1998 Spring | 5 | |||
| Cobras de Ciudad Juárez | MEX1 | 1989-1990 | 1 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobras de Ciudad Juárez | 1 | |||||
| Nacional | 9 | |||||
| Tecos | 14 | |||||
| Danubio F.C. | 3 | 3 | 270 | 12 |
all games
games: 3
goals: 36