Palacios
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | CCL | 2013-2014 | 1 | |||
Hangzhou Greentown | CHN1 | 2010 | 2 | |||
Tottenham Hotspur | EPL | 2009-2010 | 1 | |||
Osasuna | ESP1 | 2002-2003 | 1 | |||
Deportivo Pereira | COL1 | 2002 Finalización | 1 | |||
Deportes Quindío | COL1 | 2002 Apertura | 1 | |||
Deportivo Pereira | COL1 | 2001 | 4 | |||
Colo-Colo | CHI1 | 2000 | 2 | |||
Atlético Nacional | COL1 | 2000 | 3 | |||
Junior de Barranquilla | COL1 | 2000 | 5 | |||
Barcelona Sporting Club | CMn | 1999 | 1 | |||
Atlético Nacional (Panama) | PAN1 | 1998-1999 | 1 | |||
Cruzeiro | IC | 1997 | 1 | 1 | 65 | 0 |
Sporting Cristal | CC | 1994 | 1 | |||
Sporting Cristal | CL | 1993 | 9 | 5 | 450 | 0 |
Boca Juniors | CL | 1979 | 2 | 0 | 0 | |
Quilmes AC | ARG-BA | 1978 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Newell's Old Boys | ARG-BA | 1976 | 15 | |||
Unión Española | CL | 1975 | 3 | 3 | 270 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 1 | |||||
Atlético Nacional | 3 | |||||
Atlético Nacional (Panama) | 1 | |||||
Barcelona Sporting Club | 1 | |||||
Deportivo Pereira | 5 | |||||
Hangzhou Greentown | 2 | |||||
Junior de Barranquilla | 5 | |||||
Newell's Old Boys | 15 | |||||
Osasuna | 1 | |||||
Tottenham Hotspur | 1 | |||||
Colo-Colo | 2 | |||||
Deportes Quindío | 1 | |||||
Sporting Cristal | 9 | 5 | 450 | 1 | ||
Peru | 4 | 3 | 292 | 1 | ||
Unión Española | 3 | 3 | 270 | 0 | ||
Boca Juniors | 2 | 0 | 0 | |||
Quilmes AC | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
Cruzeiro | 1 | 1 | 65 | 0 |
all games