Jorge
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celta Vigo | ESP1 | 2005-2006 | 2 | |||
| Atlético Madrid | ESP1 | 2004-2005 | 1 | |||
| Atlético Madrid | ESP1 | 2003-2004 | 2 | |||
| Atlético Madrid | ESP1 | 2002-2003 | 1 | |||
| UD Las Palmas | ESP1 | 2000-2001 | 1 | |||
| Marítimo | POR1 | 1999-2000 | 1 | |||
| Santa Cruz | BRA1 | 1986 | 0 | |||
| Flamengo PI | BRA1 | 1980 | 1 | |||
| Sampaio Corrêa | BRA1 | 1979 | 1 | |||
| Maranhão | BRA1 | 1979 | 1 | |||
| Chapecoense | BRA1 | 1979 | 1 | |||
| Chapecoense | BRA1 | 1978 | 2 | |||
| Fortaleza | BRA1 | 1976 | 0 | |||
| Montreal Concordia | ISL | 1961 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UD Las Palmas | 1 | |||||
| Santa Cruz | 0 | |||||
| Atlético Madrid | 4 | |||||
| Celta Vigo | 2 | |||||
| Chapecoense | 3 | |||||
| Flamengo PI | 1 | |||||
| Fortaleza | 0 | |||||
| Maranhão | 1 | |||||
| Marítimo | 1 | |||||
| Sampaio Corrêa | 1 | |||||
| Brazil | 4 | 4 | 360 | 0 | ||
| Montreal Concordia | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games