Gutiérrez
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | CS | 2012 | 2 | |||
| Blooming | BOL1 | 2007 Clausura | 1 | |||
| Mallorca | ESP1 | 2005-2006 | 2 | |||
| Fresno Fuego | USOC | 2003 | 1 | 1 | 80 | 1 |
| Atlético Mineiro | BRA1 | 2002 | 0 | |||
| Pittsburgh Riverhounds | USOC | 2001 | 1 | |||
| Deportes Puerto Montt | CHI1 | 2001 | 3 | |||
| Millonarios FC | COL1 | 2001 | 1 | |||
| Unión Española | CHI1 | 2000 | 1 | |||
| América de Cali | COL1 | 2000 | 2 | |||
| Independiente Medellín | COL1 | 2000 | 1 | |||
| Independiente Santa Fe | COL1 | 1998 | 1 | |||
| Necaxa | CCWC | 1997 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Peñarol | URU1 | 1996 | 2 | |||
| Independiente Santa Fe | CC | 1996 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Nacional | CL | 1993 | 8 | 8 | 720 | 0 |
| Peñarol | IC | 1982 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Saprissa | CCL | 1971 | 1 | |||
| Atlas | MEX1 | 1964-1965 | 1 | |||
| CD Guadalajara | ISL | 1962 | 3 | 3 | 270 | 0 |
| Universitario | CL | 1961 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Moctezuma de Orizaba | MEX-CdC | 1947 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| América de Cali | 2 | |||||
| Atlas | 1 | |||||
| Atlético Mineiro | 0 | |||||
| Blooming | 1 | |||||
| Colombia | 1 | |||||
| Deportes Puerto Montt | 3 | |||||
| Independiente Medellín | 1 | |||||
| Mallorca | 2 | |||||
| Millonarios FC | 1 | |||||
| Pittsburgh Riverhounds | 1 | |||||
| Saprissa | 1 | |||||
| Unión Española | 1 | |||||
| Universidad de Chile | 2 | |||||
| Nacional | 8 | 8 | 720 | 0 | ||
| CD Guadalajara | 3 | 3 | 270 | 0 | ||
| Fresno Fuego | 1 | 1 | 80 | 1 | ||
| Necaxa | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Independiente Santa Fe | 1 | 1 | 90 | 1 | ||
| Peñarol | 1 | 1 | 90 | 2 | ||
| Bolivia | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Universitario | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Moctezuma de Orizaba | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games