Camacho
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC Bahia | BRA1 | 2011 | 1 | |||
| Levante | ESP1 | 2006-2007 | 3 | |||
| Deportivo Pasto | COL1 | 2001 | 1 | |||
| Deportivo Petare | CC | 1998 | 1 | |||
| AC Minervén FC | CL | 1993 | 7 | 7 | 630 | 6 |
| Atletico Espanol (Mexico) | IC | 1975 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Wilstermann | CL | 1961 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain U-17 | U17WC | 1997 | 5 | 5 | 450 | 1 |
| Bolivia | CA | 1959 Argentina | 6 | 6 | 540 | 0 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Petare | 1 | |||||
| Levante | 3 | |||||
| EC Bahia | 1 | |||||
| Deportivo Pasto | 1 | |||||
| AC Minervén FC | 7 | 7 | 630 | 6 | ||
| Bolivia | 6 | 6 | 540 | 0 | ||
| Spain U-17 | 5 | 5 | 450 | 1 | ||
| Atletico Espanol (Mexico) | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
| Wilstermann | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games