Bolivar
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | BRA1 | 2013 | 2 | |||
Internacional | RS | 2011 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Internacional | BRA1 | 2011 | 2 | |||
Internacional | CL | 2010 | 1 | 1 | 90 | 2 |
Internacional | SBC | 2009 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Internacional | RS | 2009 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Internacional | CS | 2008 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Internacional | BRA1 | 2008 | 0 | |||
Internacional | CL | 2006 | 2 | 2 | 180 | 1 |
Deportivo Pereira | COL1 | 2002 Apertura | 1 | |||
Atlético Huila | COL1 | 2001 | 1 | |||
Deportivo Pasto | COL1 | 2000 | 4 | |||
Caracas FC | CL | 1993 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Internacional SP | BRA1 | 1986 | 0 | |||
Grêmio | BRA1 | 1974 | 4 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Brazil Olympic | OG | 1972 | 1 | 1 | 90 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Internacional SP | 0 | |||||
Botafogo | 2 | |||||
Deportivo Pereira | 1 | |||||
Grêmio | 4 | |||||
Atlético Huila | 1 | |||||
Deportivo Pasto | 4 | |||||
Internacional | 9 | 9 | 810 | 5 | ||
Brazil Olympic | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
Caracas FC | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games