Blás Pérez
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Dallas | USOC | 2013 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | |
FC Dallas | MLS | 2013 | 25 | 21 | 2019 | 11 | 3 | 56 |
San Luis FC | MEX1 | 2009-2010 Clausura | 5 | |||||
Pachuca | MEX1 | 2008-2009 Clausura | 8 | |||||
UANL | MEX1 | 2008-2009 Apertura | 4 | |||||
UANL | MEX1 | 2007-2008 Clausura | 4 | |||||
Atlético Bucaramanga | COL1 | 2007 Apertura | 1 | |||||
Cúcuta Deportivo | COL1 | 2007 Apertura | 5 | |||||
Cúcuta Deportivo | CL | 2007 | 8 | |||||
América de Cali | COL1 | 2006 Apertura | 3 | |||||
Deportivo Cali | CL | 2006 | 2 | |||||
América de Cali | COL1 | 2005 Finalización | 9 | |||||
América de Cali | COL1 | 2005 Apertura | 3 | |||||
Envigado | COL1 | 2003 Finalización | 2 | |||||
Envigado | COL1 | 2003 Apertura | 4 | |||||
Árabe Unido | CCL | 2003 | 3 | |||||
Árabe Unido | UNCAF | 2002 | 1 | |||||
Árabe Unido | PAN1 | 2001 Apertura | 3 | |||||
Panamá Viejo | PAN1 | 2000-2001 | 2 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Panama | WCq | 2014 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Panama | GC | 2013 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Panama | IF | 2012 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Panama | GC | 2011 | 4 | 4 | 360 | 1 |
Panama | CC | 2011 | 2 | 1 | 112 | 1 |
Panama | GC | 2009 | 4 | 4 | 336 | 3 |
Panama | GC | 2007 | 4 | 4 | 360 | 3 |
Panama | CC | 2005 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Panama | CC | 2001 | 4 | 1 | 90 | 0 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 15 | |||||||
Árabe Unido | 7 | |||||||
Atlético Bucaramanga | 1 | |||||||
Cúcuta Deportivo | 13 | |||||||
Deportivo Cali | 2 | |||||||
Envigado | 6 | |||||||
San Luis FC | 5 | |||||||
UANL | 8 | |||||||
Pachuca | 8 | |||||||
Panamá Viejo | 2 | |||||||
FC Dallas | 26 | 22 | 2109 | 12 | 4 | 56 | ||
Panama | 22 | 18 | 1618 | 8 |
all games
games: 48
goals: 87
height: 185cm
weight: 174kg
birthdate: March 13, 1981
age: 43.6
birthplace: Ciudad de Panamá, Panama
2012 | $285000.00 |
2013 | $300000.00 |