Zagłębie Sosnowiec
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16 | 7 | 1.67 | 2.29 | |
ISL | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16 | 7 | 1.67 | 2.29 |
GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISL | 1964 II | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16 | 7 | 1.67 | 2.29 |
game leaders
gp | gs | min | g | a | |
---|---|---|---|---|---|
Galeczka | 5 | 5 | 450 | 1 | |
Eugeniusz Szmidt | 5 | 5 | 450 | 1 | 1 |
Alojzy Fulczyk | 5 | 5 | 450 | 2 | |
Majewski | 5 | 5 | 450 | 0 | |
Ginter Piecyk | 5 | 5 | 450 | 2 | |
Roman Bazan | 5 | 5 | 450 | 0 | |
Spiewak | 5 | 5 | 450 | 0 | |
Andrzej Jarosik | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 |
Szygula | 3 | 3 | 270 | 0 | |
Ryszard Krawiarz | 3 | 3 | 270 | 2 | 1 |
Skiba | 3 | 3 | 270 | 0 | |
Zbigniew Myga | 2 | 2 | 180 | 0 | |
Strzalkowski | 2 | 2 | 180 | 0 | |
Machnik | 2 | 2 | 180 | 0 |
goal leaders
gp | gs | min | g | a | |
---|---|---|---|---|---|
Ginter Piecyk | 5 | 5 | 450 | 2 | |
Alojzy Fulczyk | 5 | 5 | 450 | 2 | |
Ryszard Krawiarz | 3 | 3 | 270 | 2 | 1 |
Eugeniusz Szmidt | 5 | 5 | 450 | 1 | 1 |
Galeczka | 5 | 5 | 450 | 1 | |
Strzalkowski | 2 | 2 | 180 | 0 | |
Skiba | 3 | 3 | 270 | 0 | |
Spiewak | 5 | 5 | 450 | 0 | |
Andrzej Jarosik | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 |
Machnik | 2 | 2 | 180 | 0 | |
Zbigniew Myga | 2 | 2 | 180 | 0 | |
Majewski | 5 | 5 | 450 | 0 | |
Roman Bazan | 5 | 5 | 450 | 0 | |
Szygula | 3 | 3 | 270 | 0 |
all games