Universidad Católica
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 324 | 135 | 123 | 1107 | 1109 | 636 | 1.90 | 1.74 | |
| CHI1 | 582 | 324 | 135 | 123 | 1107 | 1109 | 636 | 1.90 | 1.74 |
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI1 | 2013-2014 Clausura | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 32 | 19 | 1.94 | 1.68 |
| CHI1 | 2013-2014 Apertura | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 37 | 13 | 2.29 | 2.85 |
| CHI1 | 2013 Transición | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 36 | 19 | 2.24 | 1.89 |
| CHI1 | 2012 Clausura | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 24 | 23 | 1.35 | 1.04 |
| CHI1 | 2012 Apertura | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 31 | 17 | 1.76 | 1.82 |
| CHI1 | 2011 Clausura | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 29 | 18 | 1.65 | 1.61 |
| CHI1 | 2011 Apertura | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 34 | 18 | 2.24 | 1.89 |
| CHI1 | 2010 | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 77 | 39 | 2.18 | 1.97 |
| CHI1 | 2009 Clausura | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 43 | 13 | 2.24 | 3.31 |
| CHI1 | 2009 Apertura | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 | 18 | 1.59 | 1.44 |
| CHI1 | 2008 Clausura | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 37 | 33 | 1.61 | 1.12 |
| CHI1 | 2008 Apertura | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 37 | 19 | 1.89 | 1.95 |
| CHI1 | 2007 Clausura | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 33 | 21 | 1.70 | 1.57 |
| CHI1 | 2007 Apertura | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 36 | 14 | 2.30 | 2.57 |
| CHI1 | 2006 Clausura | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 24 | 18 | 1.72 | 1.33 |
| CHI1 | 2006 Apertura | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 27 | 20 | 1.78 | 1.35 |
| CHI1 | 2005 Clausura | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 33 | 3 | 2.58 | 11.00 |
| CHI1 | 2005 Apertura | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 39 | 13 | 2.32 | 3.00 |
| CHI1 | 2004 Clausura | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 32 | 19 | 1.88 | 1.68 |
| CHI1 | 2004 Apertura | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29 | 29 | 1.12 | 1.00 |
| CHI1 | 2003 Clausura | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | 24 | 1.33 | 0.92 |
| CHI1 | 2003 Apertura | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 27 | 20 | 1.60 | 1.35 |
| CHI1 | 2002 Clausura | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 28 | 20 | 1.73 | 1.40 |
Group
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI1 | 2002 Apertura | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 40 | 22 | 1.93 | 1.82 |
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI1 | 2001 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | 60 | 29 | 2.00 | 2.07 |
| CHI1 | 2000 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 51 | 42 | 1.47 | 1.21 |
| CHI1 | 1999 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 67 | 31 | 2.13 | 2.16 |
| CHI1 | 1998 | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 57 | 34 | 1.77 | 1.68 |
| CHI1 | 1997 Clausura | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 25 | 15 | 2.00 | 1.67 |
| CHI1 | 1997 Apertura | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 | 36 | 13 | 2.47 | 2.77 |
game leaders
| gp | gs | min | g | a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Romero | 16 | 16 | 1440 | 2 | |
| Tupper | 15 | 12 | 1080 | 0 | |
| Barrera | 14 | 12 | 1080 | 6 | |
| Wirth | 14 | 14 | 1260 | 0 | |
| Almada | 13 | 12 | 1080 | 8 | |
| Vasquez | 12 | 12 | 1080 | 1 | |
| Lunari | 12 | 11 | 990 | 3 | |
| Cardozo | 11 | 6 | 540 | 1 | |
| López | 11 | 10 | 900 | 1 | |
| Lepe | 10 | 10 | 900 | 2 | |
| Reinoso | 10 | 6 | 540 | 3 | |
| Contreras | 9 | 8 | 720 | 1 | |
| Parraguez | 8 | 8 | 720 | 0 | |
| Milovan Mirošević | 7 | 5 | 521 | 65 | |
| Barrientos | 6 | 6 | 540 | 0 |
goal leaders
| gp | gs | min | g | a | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milovan Mirošević | 7 | 5 | 521 | 65 | |
| Roberto Gutierrez | 3 | 2 | 188 | 45 | |
| Jorge Quinteros | 2 | 2 | 180 | 41 | |
| Rodrigo Toloza | 2 | 2 | 163 | 36 | |
| Arturo Norambuena | 4 | 4 | 360 | 36 | |
| Eduardo Rubio | 2 | 2 | 171 | 30 | |
| Cristián Álvarez | 4 | 4 | 360 | 24 | |
| José Luis Villanueva | 2 | 5 | 22 | ||
| Darío Conca | 2 | 2 | 180 | 19 | |
| Daniel Pérez | 4 | 3 | 235 | 16 | |
| Lucas Pratto | 2 | 2 | 180 | 15 | |
| Damián Díaz | 2 | 2 | 158 | 15 | |
| Miguel Ramírez | 3 | 3 | 270 | 14 | |
| Juan José Morales | 2 | 1 | 118 | 14 | |
| Francisco Arrué | 2 | 2 | 180 | 13 |
all games