Peru Olympic
game leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Alberto Gallardo | 3 | 3 | 270 | 0 |
Ángel Uribe | 3 | 3 | 270 | 1 |
Eloy Campos | 3 | 3 | 270 | 0 |
Jaime Ruiz | 2 | 2 | 180 | 0 |
Alejandro Villanueva | 2 | 2 | 180 | 2 |
Carlos Salinas | 2 | 2 | 180 | 0 |
Daniel Eral | 2 | 2 | 180 | 0 |
Arturo Fernández | 2 | 2 | 180 | 0 |
Gerardo Altuna | 2 | 2 | 180 | 0 |
José Morales | 2 | 2 | 180 | 0 |
Juan Valdivieso | 2 | 2 | 180 | 0 |
Orestes Jordán | 2 | 2 | 180 | 0 |
Carlos Tovar | 2 | 2 | 180 | 0 |
Segundo Castillo | 2 | 2 | 180 | 0 |
Adelfo Magallanes | 2 | 2 | 180 | 0 |
goal leaders
gp | gs | min | g | |
---|---|---|---|---|
Teodoro Fernández | 2 | 2 | 180 | 5 |
Nicolas Nieri | 2 | 2 | 180 | 2 |
Alejandro Villanueva | 2 | 2 | 180 | 2 |
Alberto Ramírez | 1 | 1 | 90 | 2 |
Ángel Uribe | 3 | 3 | 270 | 1 |
Thomas Iwasaki | 1 | 1 | 90 | 1 |
Juan Biselach | 1 | 1 | 90 | 0 |
Hector De Guevara | 2 | 2 | 180 | 0 |
Daniel Eral | 2 | 2 | 180 | 0 |
Gerardo Altuna | 2 | 2 | 180 | 0 |
José Morales | 2 | 2 | 180 | 0 |
Juan Valdivieso | 2 | 2 | 180 | 0 |
Herminio Campos | 1 | 1 | 90 | 0 |
Carlos Tovar | 2 | 2 | 180 | 0 |
Segundo Castillo | 2 | 2 | 180 | 0 |
all games